【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 上里 直汰 | 1 | 4 | 7 | 66 | .013 | .064 | .154 | 3,587.0 | 3.5 | |
| 80 | 秋山 稔樹 | 1 | 4 | 5 | 50 | .017 | .083 | .167 | 4,347.1 | 82.8 | |
| 35 | 酒井 学 | 6 | 3 | 2 | 88 | .061 | .091 | .111 | 9,497.4 | 170.6 | |
| 54 | 柴田 善臣 | 3 | 3 | 1 | 35 | .071 | .143 | .167 | 4,605.0 | 146.7 | |
| 63 | 太宰 啓介 | 2 | 3 | 4 | 43 | .038 | .096 | .173 | 8,078.9 | 178.7 | |
| 64 | 石田 拓郎 | 2 | 3 | 3 | 74 | .024 | .061 | .098 | 4,827.0 | 19.6 | |
| 65 | 中井 裕二 | 2 | 3 | 0 | 40 | .044 | .111 | .111 | 4,503.1 | 61.1 | |
| 81 | 伴 啓太 | 1 | 3 | 2 | 16 | .045 | .182 | .273 | 3,081.0 | 167.7 | |
| 82 | 柴田 大知 | 1 | 3 | 0 | 64 | .015 | .059 | .059 | 3,163.0 | 70.3 | |
| 83 | 木幡 初也 | 1 | 3 | 0 | 31 | .029 | .114 | .114 | 2,597.8 | 22.6 | |
| 84 | 中村 将之 | 1 | 3 | 0 | 7 | .091 | .364 | .364 | 2,074.0 | 25.4 | |
| 112 | 内田 博幸 | 0 | 3 | 3 | 23 | .000 | .103 | .207 | 2,209.2 | 0.0 | |
| 113 | 水沼 元輝 | 0 | 3 | 1 | 40 | .000 | .068 | .091 | 1,651.0 | 0.0 | |
| 16 | 斎藤 新 | 13 | 2 | 9 | 101 | .104 | .120 | .192 | 20,976.4 | 206.2 | |
| 36 | 石川 裕紀人 | 6 | 2 | 3 | 61 | .083 | .111 | .153 | 10,237.6 | 433.8 | |
| 41 | 田辺 裕信 | 5 | 2 | 8 | 60 | .067 | .093 | .200 | 10,831.4 | 292.9 | |
| 48 | 小沢 大仁 | 4 | 2 | 2 | 77 | .047 | .071 | .094 | 4,933.0 | 34.4 | |
| 55 | 松岡 正海 | 3 | 2 | 5 | 62 | .042 | .069 | .139 | 7,640.2 | 51.0 | |
| 56 | 難波 剛健 | 3 | 2 | 1 | 13 | .158 | .263 | .316 | 4,863.0 | 350.5 | |
| 66 | 吉田 豊 | 2 | 2 | 3 | 59 | .030 | .061 | .106 | 3,483.0 | 30.6 | |
| 67 | 今村 聖奈 | 2 | 2 | 3 | 42 | .041 | .082 | .143 | 3,057.0 | 136.1 | |
| 68 | 柴田 裕一郎 | 2 | 2 | 1 | 61 | .030 | .061 | .076 | 2,661.0 | 33.8 | |
| 69 | 森田 誠也 | 2 | 2 | 1 | 51 | .036 | .071 | .089 | 2,867.0 | 18.8 | |
| 70 | 高田 潤 | 2 | 2 | 1 | 7 | .167 | .333 | .417 | 5,882.7 | 70.8 | |
| 85 | 松本 大輝 | 1 | 2 | 4 | 66 | .014 | .041 | .096 | 4,132.8 | 2.2 |
※SPAIA競馬調べ