【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 橋木 太希 | 2 | 0 | 0 | 23 | .080 | .080 | .080 | 1,240.0 | 1572.0 | |
| 36 | 石川 裕紀人 | 6 | 2 | 3 | 61 | .083 | .111 | .153 | 10,237.6 | 433.8 | |
| 56 | 難波 剛健 | 3 | 2 | 1 | 13 | .158 | .263 | .316 | 4,863.0 | 350.5 | |
| 41 | 田辺 裕信 | 5 | 2 | 8 | 60 | .067 | .093 | .200 | 10,831.4 | 292.9 | |
| 97 | 五十嵐 雄祐 | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 2,254.0 | 258.6 | |
| 17 | 西塚 洸二 | 12 | 6 | 6 | 59 | .145 | .217 | .289 | 21,757.8 | 215.5 | |
| 16 | 斎藤 新 | 13 | 2 | 9 | 101 | .104 | .120 | .192 | 20,976.4 | 206.2 | |
| 45 | 浜中 俊 | 4 | 8 | 5 | 57 | .054 | .162 | .230 | 13,322.1 | 202.3 | |
| 104 | 土田 真翔 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,180.0 | 195.0 | |
| 34 | 吉田 隼人 | 6 | 5 | 5 | 33 | .122 | .224 | .327 | 10,935.3 | 185.9 | |
| 63 | 太宰 啓介 | 2 | 3 | 4 | 43 | .038 | .096 | .173 | 8,078.9 | 178.7 | |
| 28 | 横山 琉人 | 8 | 5 | 8 | 84 | .076 | .124 | .200 | 14,295.8 | 172.8 | |
| 35 | 酒井 学 | 6 | 3 | 2 | 88 | .061 | .091 | .111 | 9,497.4 | 170.6 | |
| 81 | 伴 啓太 | 1 | 3 | 2 | 16 | .045 | .182 | .273 | 3,081.0 | 167.7 | |
| 74 | 原田 和真 | 2 | 0 | 1 | 40 | .047 | .047 | .070 | 3,716.0 | 165.8 | |
| 111 | 西谷 誠 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 840.0 | 163.3 | |
| 102 | 井上 敏樹 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 2,792.9 | 161.4 | |
| 94 | 坂口 智康 | 1 | 2 | 0 | 14 | .059 | .176 | .176 | 2,754.0 | 160.0 | |
| 54 | 柴田 善臣 | 3 | 3 | 1 | 35 | .071 | .143 | .167 | 4,605.0 | 146.7 | |
| 29 | 菊沢 一樹 | 7 | 10 | 6 | 126 | .047 | .114 | .154 | 14,559.1 | 143.4 | |
| 71 | 石神 深一 | 2 | 1 | 4 | 17 | .083 | .125 | .292 | 4,543.0 | 138.8 | |
| 67 | 今村 聖奈 | 2 | 2 | 3 | 42 | .041 | .082 | .143 | 3,057.0 | 136.1 | |
| 24 | 菅原 明良 | 9 | 9 | 18 | 89 | .072 | .144 | .288 | 22,556.7 | 129.2 | |
| 2 | 岩田 望来 | 29 | 24 | 14 | 95 | .179 | .327 | .414 | 51,531.6 | 123.2 | |
| 20 | 三浦 皇成 | 10 | 5 | 8 | 89 | .089 | .134 | .205 | 23,090.4 | 116.6 |
※SPAIA競馬調べ