【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 横山 和生 | 14 | 4 | 13 | 77 | .130 | .167 | .287 | 32,570.8 | 104.5 | |
| 106 | 黒岩 悠 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 1,984.0 | 101.4 | |
| 4 | 川田 将雅 | 27 | 21 | 4 | 44 | .281 | .500 | .542 | 65,733.5 | 99.1 | |
| 5 | 西村 淳也 | 27 | 19 | 20 | 99 | .164 | .279 | .400 | 48,670.9 | 98.0 | |
| 7 | 戸崎 圭太 | 19 | 25 | 22 | 72 | .138 | .319 | .478 | 49,854.2 | 95.1 | |
| 33 | 舟山 瑠泉 | 6 | 6 | 9 | 79 | .060 | .120 | .210 | 10,324.0 | 93.5 | |
| 80 | 秋山 稔樹 | 1 | 4 | 5 | 50 | .017 | .083 | .167 | 4,347.1 | 82.8 | |
| 1 | C.ルメール | 37 | 24 | 20 | 46 | .291 | .480 | .638 | 84,096.7 | 82.0 | |
| 59 | 上野 翔 | 3 | 1 | 0 | 21 | .120 | .160 | .160 | 5,426.7 | 78.4 | |
| 10 | R.キング | 16 | 10 | 8 | 42 | .211 | .342 | .447 | 21,754.3 | 78.2 | |
| 11 | 鮫島 克駿 | 15 | 7 | 8 | 111 | .106 | .156 | .213 | 23,741.4 | 75.5 | |
| 60 | 和田 陽希 | 3 | 0 | 4 | 71 | .038 | .038 | .090 | 5,724.8 | 74.7 | |
| 61 | 長浜 鴻緒 | 2 | 6 | 5 | 117 | .015 | .062 | .100 | 4,791.0 | 74.4 | |
| 50 | 古川 吉洋 | 4 | 1 | 2 | 81 | .045 | .057 | .080 | 12,233.8 | 74.1 | |
| 13 | 荻野 極 | 14 | 12 | 18 | 103 | .095 | .177 | .299 | 28,921.8 | 73.5 | |
| 26 | 池添 謙一 | 8 | 7 | 9 | 82 | .075 | .142 | .226 | 16,626.5 | 71.3 | |
| 70 | 高田 潤 | 2 | 2 | 1 | 7 | .167 | .333 | .417 | 5,882.7 | 70.8 | |
| 14 | 津村 明秀 | 14 | 12 | 12 | 89 | .110 | .205 | .299 | 36,428.9 | 70.5 | |
| 82 | 柴田 大知 | 1 | 3 | 0 | 64 | .015 | .059 | .059 | 3,163.0 | 70.3 | |
| 6 | 横山 武史 | 20 | 16 | 19 | 95 | .133 | .240 | .367 | 33,924.1 | 68.5 | |
| 21 | 佐々木 大輔 | 9 | 17 | 5 | 135 | .054 | .157 | .187 | 23,554.0 | 66.6 | |
| 88 | 遠藤 汰月 | 1 | 2 | 2 | 71 | .013 | .039 | .066 | 2,291.0 | 65.9 | |
| 52 | 石神 深道 | 3 | 6 | 4 | 65 | .038 | .115 | .167 | 6,033.0 | 65.4 | |
| 12 | 武 豊 | 14 | 14 | 19 | 75 | .115 | .230 | .385 | 35,423.8 | 64.1 | |
| 31 | 菱田 裕二 | 7 | 6 | 7 | 86 | .066 | .123 | .189 | 13,635.0 | 63.7 |
※SPAIA競馬調べ