【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 西村 淳也 | 49 | 50 | 49 | 312 | .107 | .215 | .322 | 118,603.5 | 98.8 | |
| 149 | 田村 太雅 | 1 | 0 | 0 | 21 | .045 | .045 | .045 | 1,184.0 | 97.7 | |
| 10 | 横山 和生 | 77 | 63 | 52 | 391 | .132 | .240 | .329 | 163,036.3 | 96.5 | |
| 71 | 石田 拓郎 | 14 | 10 | 13 | 337 | .037 | .064 | .099 | 19,430.8 | 96.0 | |
| 33 | J.モレイラ | 35 | 21 | 17 | 37 | .318 | .509 | .664 | 119,462.1 | 95.7 | |
| 26 | 斎藤 新 | 38 | 43 | 32 | 512 | .061 | .130 | .181 | 78,956.3 | 95.7 | |
| 19 | 三浦 皇成 | 53 | 72 | 54 | 386 | .094 | .221 | .317 | 129,338.0 | 94.4 | |
| 145 | 本田 正重 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,770.2 | 93.6 | |
| 28 | 小林 美駒 | 37 | 36 | 33 | 346 | .082 | .162 | .235 | 46,763.1 | 93.5 | |
| 116 | A.ルメートル | 4 | 6 | 3 | 85 | .041 | .102 | .133 | 11,885.6 | 91.2 | |
| 11 | 高杉 吏麒 | 74 | 71 | 91 | 603 | .088 | .173 | .281 | 136,150.7 | 91.1 | |
| 3 | 松山 弘平 | 128 | 99 | 70 | 539 | .153 | .272 | .355 | 261,727.3 | 91.0 | |
| 30 | C.デムーロ | 37 | 27 | 21 | 75 | .231 | .400 | .531 | 130,865.8 | 90.2 | |
| 39 | R.キング | 28 | 19 | 16 | 137 | .140 | .235 | .315 | 64,810.5 | 89.5 | |
| 141 | F.ゴンサルベス | 1 | 2 | 0 | 6 | .111 | .333 | .333 | 1,509.2 | 88.9 | |
| 37 | 菊沢 一樹 | 29 | 30 | 57 | 620 | .039 | .080 | .158 | 67,352.0 | 88.3 | |
| 24 | 横山 典弘 | 41 | 30 | 18 | 224 | .131 | .227 | .284 | 76,986.0 | 88.2 | |
| 109 | 荻野 琢真 | 5 | 6 | 3 | 188 | .025 | .054 | .069 | 8,906.8 | 87.4 | |
| 123 | 小坂 忠士 | 3 | 6 | 5 | 18 | .094 | .281 | .438 | 12,348.2 | 85.9 | |
| 119 | 田中 健 | 4 | 1 | 1 | 56 | .065 | .081 | .097 | 6,058.5 | 85.0 | |
| 125 | 柴田 善臣 | 3 | 2 | 3 | 59 | .045 | .075 | .119 | 5,891.5 | 83.9 | |
| 90 | 伴 啓太 | 8 | 7 | 2 | 73 | .089 | .167 | .189 | 16,990.2 | 82.7 | |
| 69 | 酒井 学 | 14 | 15 | 18 | 370 | .034 | .070 | .113 | 37,842.0 | 82.4 | |
| 38 | 石川 裕紀人 | 28 | 34 | 35 | 375 | .059 | .131 | .206 | 68,127.2 | 82.3 | |
| 86 | A.シュタルケ | 9 | 12 | 10 | 117 | .061 | .142 | .209 | 56,108.2 | 81.9 |
※SPAIA競馬調べ