【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 柴田 大知 | 1 | 3 | 0 | 64 | .015 | .059 | .059 | 3,163.0 | 70.3 | |
| 89 | 石橋 脩 | 1 | 2 | 2 | 47 | .019 | .058 | .096 | 1,961.3 | 9.6 | |
| 50 | 古川 吉洋 | 4 | 1 | 2 | 81 | .045 | .057 | .080 | 12,233.8 | 74.1 | |
| 72 | 佐藤 翔馬 | 2 | 1 | 0 | 53 | .036 | .054 | .054 | 2,243.0 | 21.4 | |
| 101 | 黛 弘人 | 1 | 1 | 1 | 37 | .025 | .050 | .075 | 3,431.2 | 16.2 | |
| 118 | 加藤 祥太 | 0 | 1 | 0 | 19 | .000 | .050 | .050 | 484.0 | 0.0 | |
| 57 | 小崎 綾也 | 3 | 1 | 7 | 70 | .037 | .049 | .136 | 6,781.4 | 40.2 | |
| 91 | 永島 まなみ | 1 | 2 | 1 | 58 | .016 | .048 | .065 | 2,062.0 | 8.2 | |
| 74 | 原田 和真 | 2 | 0 | 1 | 40 | .047 | .047 | .070 | 3,716.0 | 165.8 | |
| 85 | 松本 大輝 | 1 | 2 | 4 | 66 | .014 | .041 | .096 | 4,132.8 | 2.2 | |
| 114 | 川端 海翼 | 0 | 2 | 1 | 47 | .000 | .040 | .060 | 982.0 | 0.0 | |
| 88 | 遠藤 汰月 | 1 | 2 | 2 | 71 | .013 | .039 | .066 | 2,291.0 | 65.9 | |
| 60 | 和田 陽希 | 3 | 0 | 4 | 71 | .038 | .038 | .090 | 5,724.8 | 74.7 | |
| 73 | 武藤 雅 | 2 | 0 | 3 | 52 | .035 | .035 | .088 | 6,305.0 | 51.0 | |
| 100 | 亀田 温心 | 1 | 1 | 1 | 54 | .018 | .035 | .053 | 3,420.6 | 9.5 | |
| 98 | 河原田 菜々 | 1 | 1 | 2 | 55 | .017 | .034 | .068 | 2,041.0 | 26.3 | |
| 117 | 小林 脩斗 | 0 | 1 | 0 | 33 | .000 | .029 | .029 | 962.0 | 0.0 | |
| 116 | 嶋田 純次 | 0 | 1 | 1 | 34 | .000 | .028 | .056 | 1,326.0 | 0.0 | |
| 109 | 川又 賢治 | 1 | 0 | 0 | 43 | .023 | .023 | .023 | 1,817.0 | 4.8 | |
| 96 | 国分 優作 | 1 | 1 | 4 | 87 | .011 | .022 | .065 | 4,233.0 | 8.4 | |
| 108 | 丸田 恭介 | 1 | 0 | 0 | 53 | .019 | .019 | .019 | 1,816.0 | 12.6 | |
| 123 | 荻野 琢真 | 0 | 0 | 2 | 26 | .000 | .000 | .071 | 883.0 | 0.0 | |
| 124 | 和田 竜二 | 0 | 0 | 2 | 15 | .000 | .000 | .118 | 511.0 | 0.0 | |
| 125 | 城戸 義政 | 0 | 0 | 1 | 26 | .000 | .000 | .037 | 813.0 | 0.0 | |
| 126 | 木幡 育也 | 0 | 0 | 1 | 25 | .000 | .000 | .038 | 604.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ