【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | M.デムーロ | 13 | 14 | 17 | 199 | .053 | .111 | .181 | 49,034.1 | 40.1 | |
| 139 | 西村 太一 | 1 | 2 | 1 | 23 | .037 | .111 | .148 | 1,513.0 | 30.4 | |
| 53 | 石橋 脩 | 19 | 22 | 25 | 306 | .051 | .110 | .177 | 49,360.8 | 58.1 | |
| 63 | 亀田 温心 | 16 | 12 | 10 | 217 | .063 | .110 | .149 | 30,509.2 | 52.5 | |
| 55 | 角田 大和 | 18 | 24 | 26 | 318 | .047 | .109 | .176 | 32,751.0 | 81.0 | |
| 82 | 富田 暁 | 10 | 13 | 16 | 174 | .047 | .108 | .183 | 22,983.2 | 66.2 | |
| 39 | 横山 琉人 | 26 | 25 | 28 | 399 | .054 | .107 | .165 | 45,693.7 | 73.5 | |
| 95 | 石神 深一 | 7 | 3 | 11 | 73 | .074 | .106 | .223 | 15,278.9 | 79.5 | |
| 133 | 鮫島 良太 | 1 | 9 | 4 | 80 | .011 | .106 | .149 | 5,891.1 | 7.7 | |
| 34 | 小沢 大仁 | 32 | 31 | 45 | 492 | .053 | .105 | .180 | 56,952.1 | 79.5 | |
| 50 | 長浜 鴻緒 | 20 | 26 | 23 | 368 | .046 | .105 | .158 | 33,121.2 | 71.4 | |
| 114 | A.ルメートル | 4 | 6 | 3 | 85 | .041 | .102 | .133 | 11,885.6 | 91.2 | |
| 58 | 和田 竜二 | 16 | 31 | 39 | 386 | .034 | .100 | .182 | 45,977.2 | 35.4 | |
| 61 | 小崎 綾也 | 16 | 16 | 20 | 268 | .050 | .100 | .163 | 34,850.4 | 109.1 | |
| 146 | 矢野 貴之 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 844.0 | 45.0 | |
| 78 | 鷲頭 虎太 | 11 | 13 | 19 | 202 | .045 | .098 | .176 | 20,028.1 | 37.1 | |
| 123 | 柴田 善臣 | 3 | 2 | 1 | 45 | .059 | .098 | .118 | 5,237.5 | 110.2 | |
| 138 | 金子 光希 | 1 | 2 | 3 | 25 | .032 | .097 | .194 | 4,243.0 | 38.7 | |
| 45 | 菱田 裕二 | 23 | 25 | 33 | 419 | .046 | .096 | .162 | 52,758.4 | 51.9 | |
| 88 | 高倉 稜 | 8 | 9 | 6 | 154 | .045 | .096 | .130 | 17,536.9 | 141.5 | |
| 62 | 武藤 雅 | 16 | 14 | 15 | 284 | .049 | .091 | .137 | 29,474.7 | 41.8 | |
| 56 | 杉原 誠人 | 18 | 17 | 19 | 337 | .046 | .090 | .138 | 43,059.5 | 68.4 | |
| 76 | 秋山 稔樹 | 11 | 18 | 15 | 278 | .034 | .090 | .137 | 25,029.1 | 84.0 | |
| 59 | 吉田 豊 | 16 | 20 | 32 | 343 | .039 | .088 | .165 | 39,103.2 | 38.4 | |
| 48 | 内田 博幸 | 21 | 27 | 38 | 470 | .038 | .086 | .155 | 52,783.5 | 59.8 |
※SPAIA競馬調べ