【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | J.モレイラ | 35 | 21 | 17 | 37 | .318 | .509 | .664 | 119,462.1 | 95.7 | |
| 151 | 塩津 璃菜 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,590.6 | 1695.0 | |
| 158 | 佐野 遥久 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 451.0 | 0.0 | |
| 1 | C.ルメール | 140 | 111 | 67 | 203 | .269 | .482 | .610 | 371,901.6 | 73.7 | |
| 126 | M.バルザローナ | 3 | 2 | 0 | 6 | .273 | .455 | .455 | 53,908.8 | 307.3 | |
| 53 | 高田 潤 | 20 | 10 | 5 | 36 | .282 | .423 | .493 | 42,902.3 | 73.8 | |
| 6 | 川田 将雅 | 105 | 103 | 65 | 234 | .207 | .410 | .538 | 291,743.8 | 71.3 | |
| 30 | C.デムーロ | 37 | 27 | 21 | 75 | .231 | .400 | .531 | 130,865.8 | 90.2 | |
| 134 | T.ハマーハンセン | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 3,784.5 | 490.0 | |
| 27 | D.レーン | 38 | 24 | 21 | 78 | .236 | .385 | .516 | 94,146.3 | 65.7 | |
| 141 | F.ゴンサルベス | 1 | 2 | 0 | 6 | .111 | .333 | .333 | 1,509.2 | 88.9 | |
| 157 | K.リョン | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 460.0 | 0.0 | |
| 2 | 戸崎 圭太 | 132 | 127 | 82 | 464 | .164 | .322 | .424 | 305,321.5 | 60.2 | |
| 74 | 小牧 加矢太 | 12 | 18 | 13 | 54 | .124 | .309 | .443 | 38,991.3 | 54.9 | |
| 123 | 小坂 忠士 | 3 | 6 | 5 | 18 | .094 | .281 | .438 | 12,348.2 | 85.9 | |
| 5 | 坂井 瑠星 | 110 | 79 | 75 | 426 | .159 | .274 | .383 | 231,924.4 | 70.1 | |
| 3 | 松山 弘平 | 128 | 99 | 70 | 539 | .153 | .272 | .355 | 261,727.3 | 91.0 | |
| 4 | 横山 武史 | 110 | 94 | 81 | 489 | .142 | .264 | .368 | 244,189.7 | 80.3 | |
| 55 | T.マーカンド | 19 | 21 | 17 | 95 | .125 | .263 | .375 | 42,716.3 | 68.4 | |
| 78 | A.バデル | 12 | 6 | 5 | 46 | .174 | .261 | .333 | 17,578.0 | 144.1 | |
| 13 | 武 豊 | 72 | 73 | 68 | 362 | .125 | .252 | .370 | 210,030.3 | 65.3 | |
| 66 | A.プーシャン | 16 | 14 | 10 | 80 | .133 | .250 | .333 | 26,217.0 | 50.2 | |
| 133 | C.ウィリアムズ | 2 | 1 | 1 | 8 | .167 | .250 | .333 | 3,749.1 | 261.7 | |
| 156 | 森 裕太朗 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 340.0 | 0.0 | |
| 22 | 藤岡 佑介 | 49 | 38 | 33 | 239 | .136 | .242 | .334 | 103,049.3 | 103.5 |
※SPAIA競馬調べ