【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 団野 大成 | 0 | 3 | 1 | 36 | .000 | .075 | .100 | 3,872.4 | 0.0 | |
| 32 | 田辺 裕信 | 2 | 0 | 2 | 14 | .111 | .111 | .222 | 3,454.3 | 92.8 | |
| 19 | 田山 旺佑 | 3 | 2 | 1 | 30 | .083 | .139 | .167 | 3,315.6 | 47.5 | |
| 27 | 池添 謙一 | 2 | 1 | 1 | 19 | .087 | .130 | .174 | 3,262.2 | 32.2 | |
| 29 | 横山 琉人 | 2 | 0 | 3 | 21 | .077 | .077 | .192 | 3,257.1 | 116.5 | |
| 38 | 藤岡 佑介 | 1 | 2 | 2 | 13 | .056 | .167 | .278 | 3,137.2 | 14.4 | |
| 35 | 西塚 洸二 | 2 | 0 | 0 | 14 | .125 | .125 | .125 | 2,909.5 | 130.0 | |
| 34 | 石川 裕紀人 | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 2,894.4 | 63.7 | |
| 37 | 菊沢 一樹 | 1 | 2 | 2 | 38 | .023 | .070 | .116 | 2,873.6 | 32.3 | |
| 31 | 菱田 裕二 | 2 | 0 | 2 | 20 | .083 | .083 | .167 | 2,814.3 | 64.6 | |
| 45 | 高田 潤 | 1 | 1 | 1 | 2 | .200 | .400 | .600 | 2,688.5 | 96.0 | |
| 24 | 木幡 巧也 | 2 | 3 | 1 | 27 | .061 | .152 | .182 | 2,686.0 | 13.6 | |
| 20 | 松若 風馬 | 3 | 1 | 1 | 28 | .091 | .121 | .152 | 2,532.0 | 70.0 | |
| 44 | 柴田 善臣 | 1 | 1 | 1 | 6 | .111 | .222 | .333 | 2,435.0 | 197.8 | |
| 68 | 丸山 元気 | 0 | 3 | 1 | 17 | .000 | .143 | .190 | 2,252.0 | 0.0 | |
| 66 | 内田 博幸 | 0 | 3 | 3 | 23 | .000 | .103 | .207 | 2,209.2 | 0.0 | |
| 39 | 舟山 瑠泉 | 1 | 2 | 1 | 25 | .034 | .103 | .138 | 2,063.0 | 47.6 | |
| 40 | 原 優介 | 1 | 1 | 3 | 31 | .028 | .056 | .139 | 1,982.0 | 36.4 | |
| 30 | 斎藤 新 | 2 | 0 | 2 | 25 | .069 | .069 | .138 | 1,941.4 | 621.0 | |
| 49 | 石神 深道 | 1 | 0 | 1 | 25 | .037 | .037 | .074 | 1,938.0 | 97.8 | |
| 69 | 太宰 啓介 | 0 | 2 | 3 | 9 | .000 | .143 | .357 | 1,909.5 | 0.0 | |
| 57 | 原田 和真 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,905.0 | 47.9 | |
| 64 | 井上 敏樹 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,898.9 | 753.3 | |
| 28 | 柴田 裕一郎 | 2 | 1 | 0 | 15 | .111 | .167 | .167 | 1,828.0 | 123.9 | |
| 51 | 武藤 雅 | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,792.3 | 81.2 |
※SPAIA競馬調べ