【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 岩田 康誠 | 39 | 43 | 37 | 352 | .083 | .174 | .253 | 93,487.6 | 67.5 | |
| 33 | 浜中 俊 | 33 | 34 | 34 | 247 | .095 | .193 | .290 | 91,695.6 | 79.2 | |
| 32 | 池添 謙一 | 34 | 32 | 29 | 279 | .091 | .176 | .254 | 85,001.4 | 79.3 | |
| 27 | 田口 貫太 | 36 | 55 | 54 | 588 | .049 | .124 | .198 | 77,068.7 | 84.5 | |
| 28 | 斎藤 新 | 36 | 41 | 29 | 481 | .061 | .131 | .181 | 73,963.1 | 100.2 | |
| 25 | 横山 典弘 | 39 | 29 | 17 | 205 | .134 | .234 | .293 | 73,485.7 | 87.4 | |
| 35 | 丸山 元気 | 30 | 52 | 42 | 348 | .064 | .174 | .263 | 72,858.9 | 39.1 | |
| 30 | 大野 拓弥 | 35 | 29 | 41 | 425 | .066 | .121 | .198 | 72,061.1 | 74.1 | |
| 37 | R.キング | 28 | 19 | 16 | 137 | .140 | .235 | .315 | 64,810.5 | 89.5 | |
| 36 | 菊沢 一樹 | 28 | 28 | 55 | 585 | .040 | .080 | .159 | 64,642.0 | 90.8 | |
| 38 | 石川 裕紀人 | 26 | 33 | 33 | 356 | .058 | .132 | .205 | 63,363.4 | 81.6 | |
| 40 | 古川 吉洋 | 25 | 27 | 27 | 380 | .054 | .113 | .172 | 62,668.6 | 103.1 | |
| 44 | 松若 風馬 | 23 | 31 | 37 | 397 | .047 | .111 | .186 | 58,960.8 | 105.9 | |
| 34 | 小沢 大仁 | 32 | 31 | 45 | 492 | .053 | .105 | .180 | 56,952.1 | 79.5 | |
| 43 | C.デムーロ | 24 | 17 | 15 | 55 | .216 | .369 | .505 | 56,396.9 | 80.4 | |
| 85 | A.シュタルケ | 9 | 12 | 10 | 117 | .061 | .142 | .209 | 56,108.2 | 81.9 | |
| 42 | 田辺 裕信 | 24 | 22 | 25 | 220 | .082 | .158 | .244 | 55,707.6 | 105.8 | |
| 124 | M.バルザローナ | 3 | 2 | 0 | 6 | .273 | .455 | .455 | 53,908.8 | 307.3 | |
| 41 | 木幡 巧也 | 24 | 27 | 44 | 546 | .037 | .080 | .148 | 53,326.8 | 57.7 | |
| 48 | 内田 博幸 | 21 | 27 | 38 | 470 | .038 | .086 | .155 | 52,783.5 | 59.8 | |
| 45 | 菱田 裕二 | 23 | 25 | 33 | 419 | .046 | .096 | .162 | 52,758.4 | 51.9 | |
| 53 | 石橋 脩 | 19 | 22 | 25 | 306 | .051 | .110 | .177 | 49,360.8 | 58.1 | |
| 69 | M.デムーロ | 13 | 14 | 17 | 199 | .053 | .111 | .181 | 49,034.1 | 40.1 | |
| 58 | 和田 竜二 | 16 | 31 | 39 | 386 | .034 | .100 | .182 | 45,977.2 | 35.4 | |
| 39 | 横山 琉人 | 26 | 25 | 28 | 399 | .054 | .107 | .165 | 45,693.7 | 73.5 |
※SPAIA競馬調べ