【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 黛 弘人 | 1 | 1 | 1 | 37 | .025 | .050 | .075 | 3,431.2 | 16.2 | |
| 106 | 黒岩 悠 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 1,984.0 | 101.4 | |
| 86 | 鷲頭 虎太 | 1 | 2 | 3 | 36 | .024 | .071 | .143 | 2,657.0 | 26.9 | |
| 87 | 鮫島 良太 | 1 | 2 | 3 | 17 | .043 | .130 | .261 | 2,613.9 | 33.9 | |
| 11 | 鮫島 克駿 | 15 | 7 | 8 | 111 | .106 | .156 | .213 | 23,741.4 | 75.5 | |
| 70 | 高田 潤 | 2 | 2 | 1 | 7 | .167 | .333 | .417 | 5,882.7 | 70.8 | |
| 22 | 高杉 吏麒 | 9 | 16 | 15 | 123 | .055 | .153 | .245 | 22,911.5 | 53.4 | |
| 90 | 高倉 稜 | 1 | 2 | 2 | 40 | .022 | .067 | .111 | 2,567.6 | 19.1 | |
| 127 | 飛田 愛斗 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 419.0 | 0.0 | |
| 56 | 難波 剛健 | 3 | 2 | 1 | 13 | .158 | .263 | .316 | 4,863.0 | 350.5 | |
| 61 | 長浜 鴻緒 | 2 | 6 | 5 | 117 | .015 | .062 | .100 | 4,791.0 | 74.4 | |
| 92 | 長岡 禎仁 | 1 | 2 | 1 | 41 | .022 | .067 | .089 | 1,448.0 | 60.9 | |
| 121 | 金子 光希 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 550.0 | 0.0 | |
| 93 | 野中 悠太郎 | 1 | 2 | 0 | 46 | .020 | .061 | .061 | 1,383.0 | 39.2 | |
| 35 | 酒井 学 | 6 | 3 | 2 | 88 | .061 | .091 | .111 | 9,497.4 | 170.6 | |
| 88 | 遠藤 汰月 | 1 | 2 | 2 | 71 | .013 | .039 | .066 | 2,291.0 | 65.9 | |
| 131 | 谷原 柚希 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 51 | 角田 大和 | 3 | 7 | 7 | 47 | .047 | .156 | .266 | 8,124.6 | 30.8 | |
| 111 | 西谷 誠 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 840.0 | 163.3 | |
| 5 | 西村 淳也 | 27 | 19 | 20 | 99 | .164 | .279 | .400 | 48,670.9 | 98.0 | |
| 137 | 西村 太一 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 西塚 洸二 | 12 | 6 | 6 | 59 | .145 | .217 | .289 | 21,757.8 | 215.5 | |
| 53 | 藤懸 貴志 | 3 | 5 | 4 | 72 | .036 | .095 | .143 | 6,944.0 | 33.6 | |
| 30 | 藤岡 佑介 | 7 | 7 | 8 | 34 | .125 | .250 | .393 | 24,490.7 | 52.3 | |
| 31 | 菱田 裕二 | 7 | 6 | 7 | 86 | .066 | .123 | .189 | 13,635.0 | 63.7 |
※SPAIA競馬調べ