【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 黛 弘人 | 5 | 16 | 22 | 289 | .015 | .063 | .130 | 22,638.6 | 25.4 | |
| 142 | 黒岩 悠 | 1 | 1 | 6 | 68 | .013 | .026 | .105 | 5,421.0 | 74.2 | |
| 76 | 鷲頭 虎太 | 12 | 16 | 19 | 215 | .046 | .107 | .179 | 21,802.1 | 47.2 | |
| 192 | 鴨宮 祥行 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 135 | 鮫島 良太 | 1 | 9 | 4 | 89 | .010 | .097 | .136 | 5,975.1 | 7.0 | |
| 15 | 鮫島 克駿 | 67 | 69 | 73 | 578 | .085 | .173 | .266 | 160,117.1 | 65.5 | |
| 53 | 高田 潤 | 20 | 10 | 5 | 36 | .282 | .423 | .493 | 42,902.3 | 73.8 | |
| 11 | 高杉 吏麒 | 74 | 71 | 91 | 603 | .088 | .173 | .281 | 136,150.7 | 91.1 | |
| 88 | 高倉 稜 | 8 | 9 | 6 | 154 | .045 | .096 | .130 | 17,536.9 | 141.5 | |
| 185 | 青海 大樹 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 96 | 難波 剛健 | 7 | 5 | 5 | 60 | .091 | .156 | .221 | 13,474.2 | 70.1 | |
| 194 | 阿部 龍 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | 長浜 鴻緒 | 22 | 28 | 26 | 405 | .046 | .104 | .158 | 36,218.2 | 68.8 | |
| 85 | 長岡 禎仁 | 9 | 13 | 18 | 240 | .032 | .079 | .143 | 28,032.2 | 30.5 | |
| 191 | 金山 昇馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 139 | 金子 光希 | 1 | 2 | 3 | 27 | .030 | .091 | .182 | 4,386.0 | 36.4 | |
| 107 | 野中 悠太郎 | 5 | 7 | 12 | 281 | .016 | .039 | .079 | 13,702.6 | 37.6 | |
| 69 | 酒井 学 | 14 | 15 | 18 | 370 | .034 | .070 | .113 | 37,842.0 | 82.4 | |
| 111 | 遠藤 汰月 | 5 | 4 | 8 | 293 | .016 | .029 | .055 | 8,091.0 | 8.8 | |
| 153 | 谷原 柚希 | 0 | 3 | 0 | 63 | .000 | .045 | .045 | 1,278.0 | 0.0 | |
| 180 | 谷内 貫太 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 59 | 角田 大和 | 18 | 24 | 26 | 318 | .047 | .109 | .176 | 32,751.0 | 81.0 | |
| 137 | 西谷 誠 | 1 | 3 | 3 | 16 | .043 | .174 | .304 | 3,656.1 | 79.1 | |
| 21 | 西村 淳也 | 49 | 50 | 49 | 312 | .107 | .215 | .322 | 118,603.5 | 98.8 | |
| 140 | 西村 太一 | 1 | 2 | 1 | 24 | .036 | .107 | .143 | 1,513.0 | 29.3 |
※SPAIA競馬調べ