【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 坂井 瑠星 | 17 | 16 | 14 | 66 | .150 | .292 | .416 | 41,844.6 | 46.5 | |
| 104 | 土田 真翔 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,180.0 | 195.0 | |
| 77 | 国分 恭介 | 1 | 5 | 5 | 53 | .016 | .094 | .172 | 4,589.6 | 4.1 | |
| 96 | 国分 優作 | 1 | 1 | 4 | 87 | .011 | .022 | .065 | 4,233.0 | 8.4 | |
| 37 | 団野 大成 | 5 | 16 | 13 | 125 | .031 | .132 | .214 | 20,998.4 | 15.4 | |
| 60 | 和田 陽希 | 3 | 0 | 4 | 71 | .038 | .038 | .090 | 5,724.8 | 74.7 | |
| 124 | 和田 竜二 | 0 | 0 | 2 | 15 | .000 | .000 | .118 | 511.0 | 0.0 | |
| 34 | 吉田 隼人 | 6 | 5 | 5 | 33 | .122 | .224 | .327 | 10,935.3 | 185.9 | |
| 66 | 吉田 豊 | 2 | 2 | 3 | 59 | .030 | .061 | .106 | 3,483.0 | 30.6 | |
| 25 | 吉村 誠之助 | 8 | 14 | 18 | 143 | .044 | .120 | .219 | 23,677.7 | 35.6 | |
| 62 | 古川 奈穂 | 2 | 4 | 3 | 57 | .030 | .091 | .136 | 4,927.5 | 13.6 | |
| 50 | 古川 吉洋 | 4 | 1 | 2 | 81 | .045 | .057 | .080 | 12,233.8 | 74.1 | |
| 74 | 原田 和真 | 2 | 0 | 1 | 40 | .047 | .047 | .070 | 3,716.0 | 165.8 | |
| 44 | 原 優介 | 4 | 9 | 5 | 116 | .030 | .097 | .134 | 10,787.0 | 35.1 | |
| 105 | 北村 宏司 | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 1,274.2 | 19.3 | |
| 18 | 北村 友一 | 10 | 20 | 13 | 85 | .078 | .234 | .336 | 26,388.5 | 45.8 | |
| 118 | 加藤 祥太 | 0 | 1 | 0 | 19 | .000 | .050 | .050 | 484.0 | 0.0 | |
| 112 | 内田 博幸 | 0 | 3 | 3 | 23 | .000 | .103 | .207 | 2,209.2 | 0.0 | |
| 72 | 佐藤 翔馬 | 2 | 1 | 0 | 53 | .036 | .054 | .054 | 2,243.0 | 21.4 | |
| 21 | 佐々木 大輔 | 9 | 17 | 5 | 135 | .054 | .157 | .187 | 23,554.0 | 66.6 | |
| 81 | 伴 啓太 | 1 | 3 | 2 | 16 | .045 | .182 | .273 | 3,081.0 | 167.7 | |
| 134 | 伊藤 工真 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 352.0 | 0.0 | |
| 67 | 今村 聖奈 | 2 | 2 | 3 | 42 | .041 | .082 | .143 | 3,057.0 | 136.1 | |
| 102 | 井上 敏樹 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 2,792.9 | 161.4 | |
| 97 | 五十嵐 雄祐 | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 2,254.0 | 258.6 |
※SPAIA競馬調べ