【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 田辺 裕信 | 24 | 22 | 25 | 220 | .082 | .158 | .244 | 55,707.6 | 105.8 | |
| 149 | 田村 太雅 | 1 | 0 | 0 | 21 | .045 | .045 | .045 | 1,184.0 | 97.7 | |
| 67 | 田山 旺佑 | 16 | 10 | 19 | 300 | .046 | .075 | .130 | 22,463.5 | 74.3 | |
| 31 | 田口 貫太 | 36 | 57 | 56 | 626 | .046 | .120 | .192 | 78,462.7 | 79.9 | |
| 119 | 田中 健 | 4 | 1 | 1 | 56 | .065 | .081 | .097 | 6,058.5 | 85.0 | |
| 159 | 渡辺 竜也 | 0 | 0 | 4 | 26 | .000 | .000 | .133 | 824.0 | 0.0 | |
| 35 | 浜中 俊 | 33 | 34 | 34 | 247 | .095 | .193 | .290 | 91,695.6 | 79.2 | |
| 20 | 津村 明秀 | 51 | 59 | 49 | 505 | .077 | .166 | .239 | 113,628.4 | 79.3 | |
| 104 | 泉谷 楓真 | 6 | 2 | 13 | 104 | .048 | .064 | .168 | 10,713.8 | 31.5 | |
| 115 | 河原田 菜々 | 4 | 6 | 6 | 258 | .015 | .036 | .058 | 6,936.8 | 13.1 | |
| 29 | 池添 謙一 | 37 | 33 | 32 | 298 | .093 | .175 | .255 | 89,547.7 | 76.6 | |
| 120 | 江田 照男 | 3 | 13 | 15 | 275 | .010 | .052 | .101 | 13,606.0 | 27.6 | |
| 160 | 江田 勇亮 | 0 | 0 | 3 | 31 | .000 | .000 | .088 | 1,697.0 | 0.0 | |
| 58 | 永島 まなみ | 19 | 15 | 23 | 410 | .041 | .073 | .122 | 31,031.9 | 32.1 | |
| 187 | 永井 孝典 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 117 | 水沼 元輝 | 4 | 3 | 9 | 182 | .020 | .035 | .081 | 7,141.0 | 195.2 | |
| 131 | 水口 優也 | 2 | 3 | 3 | 77 | .024 | .059 | .094 | 5,156.4 | 13.4 | |
| 65 | 武藤 雅 | 16 | 14 | 15 | 299 | .047 | .087 | .131 | 29,474.7 | 40.0 | |
| 13 | 武 豊 | 72 | 73 | 68 | 362 | .125 | .252 | .370 | 210,030.3 | 65.3 | |
| 130 | 橋木 太希 | 2 | 3 | 7 | 169 | .011 | .028 | .066 | 5,059.9 | 25.2 | |
| 41 | 横山 琉人 | 27 | 25 | 31 | 424 | .053 | .103 | .164 | 47,356.4 | 70.5 | |
| 4 | 横山 武史 | 110 | 94 | 81 | 489 | .142 | .264 | .368 | 244,189.7 | 80.3 | |
| 10 | 横山 和生 | 77 | 63 | 52 | 391 | .132 | .240 | .329 | 163,036.3 | 96.5 | |
| 24 | 横山 典弘 | 41 | 30 | 18 | 224 | .131 | .227 | .284 | 76,986.0 | 88.2 | |
| 101 | 森田 誠也 | 6 | 7 | 16 | 201 | .026 | .057 | .126 | 11,723.0 | 24.6 |
※SPAIA競馬調べ