【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 和田 陽希 | 9 | 9 | 16 | 270 | .030 | .059 | .112 | 15,147.7 | 111.4 | |
| 121 | 加藤 祥太 | 3 | 4 | 2 | 72 | .037 | .086 | .111 | 3,730.8 | 126.4 | |
| 141 | 黒岩 悠 | 1 | 1 | 6 | 65 | .014 | .027 | .110 | 5,421.0 | 77.3 | |
| 137 | 井上 敏樹 | 1 | 2 | 3 | 49 | .018 | .055 | .109 | 4,995.1 | 7.1 | |
| 117 | 江田 照男 | 3 | 13 | 15 | 258 | .010 | .055 | .107 | 13,382.0 | 29.2 | |
| 118 | 木幡 初也 | 3 | 9 | 4 | 134 | .020 | .080 | .107 | 7,860.6 | 53.3 | |
| 112 | 川須 栄彦 | 4 | 9 | 11 | 205 | .017 | .057 | .105 | 12,790.8 | 41.9 | |
| 144 | 大久保 友雅 | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 1,200.0 | 39.0 | |
| 70 | 石田 拓郎 | 13 | 10 | 13 | 315 | .037 | .066 | .103 | 18,086.8 | 43.7 | |
| 83 | 上里 直汰 | 10 | 6 | 5 | 183 | .049 | .078 | .103 | 10,772.0 | 122.2 | |
| 94 | 国分 優作 | 7 | 8 | 10 | 226 | .028 | .060 | .100 | 18,971.6 | 58.4 | |
| 157 | 江田 勇亮 | 0 | 0 | 3 | 28 | .000 | .000 | .097 | 1,697.0 | 0.0 | |
| 129 | 水口 優也 | 2 | 3 | 3 | 77 | .024 | .059 | .094 | 5,156.4 | 13.4 | |
| 106 | 小林 脩斗 | 5 | 6 | 9 | 199 | .023 | .050 | .091 | 10,371.7 | 70.6 | |
| 115 | 小林 凌大 | 4 | 3 | 5 | 120 | .030 | .053 | .091 | 5,732.5 | 84.0 | |
| 126 | 田中 健 | 3 | 1 | 1 | 52 | .053 | .070 | .088 | 4,195.4 | 85.4 | |
| 108 | 原田 和真 | 5 | 4 | 6 | 164 | .028 | .050 | .084 | 8,603.7 | 23.6 | |
| 104 | 野中 悠太郎 | 5 | 7 | 12 | 266 | .017 | .041 | .083 | 13,592.6 | 39.5 | |
| 160 | K.ティータン | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 250.0 | 0.0 | |
| 122 | 水沼 元輝 | 3 | 3 | 9 | 173 | .016 | .032 | .080 | 6,301.0 | 195.7 | |
| 91 | 柴田 大知 | 7 | 14 | 7 | 326 | .020 | .059 | .079 | 18,896.6 | 44.5 | |
| 127 | 川端 海翼 | 2 | 10 | 7 | 223 | .008 | .050 | .079 | 7,341.0 | 22.6 | |
| 107 | 荻野 琢真 | 5 | 5 | 3 | 180 | .026 | .052 | .067 | 8,472.8 | 91.5 | |
| 113 | 佐藤 翔馬 | 4 | 6 | 4 | 206 | .018 | .045 | .064 | 6,809.4 | 26.8 | |
| 135 | 橋木 太希 | 1 | 3 | 7 | 162 | .006 | .023 | .064 | 4,259.9 | 15.2 |
※SPAIA競馬調べ