【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 田辺 裕信 | 24 | 22 | 25 | 220 | .082 | .158 | .244 | 55,707.6 | 105.8 | |
| 20 | 津村 明秀 | 51 | 59 | 49 | 505 | .077 | .166 | .239 | 113,628.4 | 79.3 | |
| 103 | 小野寺 祐太 | 6 | 6 | 10 | 70 | .065 | .130 | .239 | 11,561.9 | 32.7 | |
| 28 | 小林 美駒 | 37 | 36 | 33 | 346 | .082 | .162 | .235 | 46,763.1 | 93.5 | |
| 63 | 国分 恭介 | 16 | 30 | 16 | 212 | .058 | .168 | .226 | 37,025.7 | 128.0 | |
| 112 | 坂口 智康 | 5 | 4 | 2 | 38 | .102 | .184 | .224 | 8,039.0 | 122.0 | |
| 96 | 難波 剛健 | 7 | 5 | 5 | 60 | .091 | .156 | .221 | 13,474.2 | 70.1 | |
| 16 | 吉村 誠之助 | 66 | 62 | 64 | 697 | .074 | .144 | .216 | 127,931.8 | 79.1 | |
| 145 | 本田 正重 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,770.2 | 93.6 | |
| 97 | 石神 深一 | 7 | 3 | 11 | 78 | .071 | .101 | .212 | 15,978.9 | 75.5 | |
| 86 | A.シュタルケ | 9 | 12 | 10 | 117 | .061 | .142 | .209 | 56,108.2 | 81.9 | |
| 132 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
| 38 | 石川 裕紀人 | 28 | 34 | 35 | 375 | .059 | .131 | .206 | 68,127.2 | 82.3 | |
| 129 | 中村 将之 | 2 | 4 | 3 | 36 | .044 | .133 | .200 | 5,084.0 | 17.8 | |
| 147 | 矢野 貴之 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 844.0 | 45.0 | |
| 72 | 富田 暁 | 13 | 17 | 19 | 197 | .053 | .122 | .199 | 28,019.8 | 81.3 | |
| 73 | 吉田 隼人 | 12 | 22 | 27 | 247 | .039 | .110 | .198 | 37,686.8 | 70.5 | |
| 32 | 大野 拓弥 | 35 | 29 | 41 | 428 | .066 | .120 | .197 | 72,061.1 | 73.7 | |
| 25 | 幸 英明 | 40 | 38 | 35 | 465 | .069 | .135 | .196 | 93,525.2 | 75.3 | |
| 31 | 田口 貫太 | 36 | 57 | 56 | 626 | .046 | .120 | .192 | 78,462.7 | 79.9 | |
| 106 | M.ディー | 5 | 10 | 10 | 105 | .038 | .115 | .192 | 24,029.0 | 37.1 | |
| 90 | 伴 啓太 | 8 | 7 | 2 | 73 | .089 | .167 | .189 | 16,990.2 | 82.7 | |
| 146 | 落合 玄太 | 1 | 0 | 2 | 13 | .063 | .063 | .188 | 1,342.9 | 41.2 | |
| 54 | 和田 竜二 | 19 | 35 | 42 | 420 | .037 | .105 | .186 | 51,151.0 | 43.6 | |
| 43 | 松若 風馬 | 24 | 33 | 39 | 423 | .046 | .110 | .185 | 64,745.2 | 101.6 |
※SPAIA競馬調べ