【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 横山 和生 | 77 | 63 | 52 | 391 | .132 | .240 | .329 | 163,036.3 | 96.5 | |
| 21 | 西村 淳也 | 49 | 50 | 49 | 312 | .107 | .215 | .322 | 118,603.5 | 98.8 | |
| 19 | 三浦 皇成 | 53 | 72 | 54 | 386 | .094 | .221 | .317 | 129,338.0 | 94.4 | |
| 39 | R.キング | 28 | 19 | 16 | 137 | .140 | .235 | .315 | 64,810.5 | 89.5 | |
| 137 | 西谷 誠 | 1 | 3 | 3 | 16 | .043 | .174 | .304 | 3,656.1 | 79.1 | |
| 12 | 北村 友一 | 73 | 65 | 42 | 414 | .123 | .232 | .303 | 184,968.3 | 81.5 | |
| 7 | 丹内 祐次 | 95 | 93 | 111 | 708 | .094 | .187 | .297 | 185,759.4 | 69.5 | |
| 81 | 上野 翔 | 11 | 8 | 14 | 78 | .099 | .171 | .297 | 23,142.9 | 59.4 | |
| 89 | 森 一馬 | 8 | 8 | 6 | 52 | .108 | .216 | .297 | 16,819.2 | 67.4 | |
| 35 | 浜中 俊 | 33 | 34 | 34 | 247 | .095 | .193 | .290 | 91,695.6 | 79.2 | |
| 24 | 横山 典弘 | 41 | 30 | 18 | 224 | .131 | .227 | .284 | 76,986.0 | 88.2 | |
| 11 | 高杉 吏麒 | 74 | 71 | 91 | 603 | .088 | .173 | .281 | 136,150.7 | 91.1 | |
| 18 | 荻野 極 | 62 | 57 | 55 | 461 | .098 | .187 | .274 | 129,150.6 | 103.8 | |
| 102 | 大江原 圭 | 6 | 6 | 14 | 69 | .063 | .126 | .274 | 14,954.8 | 234.8 | |
| 14 | 団野 大成 | 68 | 71 | 59 | 529 | .094 | .191 | .272 | 153,465.8 | 68.2 | |
| 99 | 五十嵐 雄祐 | 6 | 9 | 4 | 51 | .086 | .214 | .271 | 15,304.5 | 52.4 | |
| 128 | F.ジェルー | 2 | 6 | 8 | 43 | .034 | .136 | .271 | 6,197.9 | 50.9 | |
| 15 | 鮫島 克駿 | 67 | 69 | 73 | 578 | .085 | .173 | .266 | 160,117.1 | 65.5 | |
| 87 | 草野 太郎 | 9 | 12 | 3 | 67 | .099 | .231 | .264 | 30,289.4 | 39.8 | |
| 34 | 丸山 元気 | 33 | 53 | 47 | 373 | .065 | .170 | .263 | 79,274.9 | 41.2 | |
| 17 | 菅原 明良 | 63 | 54 | 70 | 540 | .087 | .161 | .257 | 135,483.6 | 59.7 | |
| 23 | 岩田 康誠 | 43 | 44 | 41 | 374 | .086 | .173 | .255 | 102,286.6 | 73.0 | |
| 29 | 池添 謙一 | 37 | 33 | 32 | 298 | .093 | .175 | .255 | 89,547.7 | 76.6 | |
| 156 | 森 裕太朗 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 340.0 | 0.0 | |
| 9 | 佐々木 大輔 | 81 | 66 | 69 | 656 | .093 | .169 | .248 | 146,945.7 | 68.5 |
※SPAIA競馬調べ