【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 谷川牧場 | 25 | 30 | 23 | 186 | .095 | .208 | .295 | 71,165.8 | 76.9 | |
| 238 | 鮫川フアーム | 2 | 1 | 3 | 15 | .095 | .143 | .286 | 4,478.8 | 63.3 | |
| 243 | 山口 義彦 | 2 | 2 | 3 | 14 | .095 | .190 | .333 | 4,364.1 | 128.6 | |
| 257 | WinStar Farm, LLC | 2 | 1 | 5 | 13 | .095 | .143 | .381 | 3,900.0 | 27.6 | |
| 354 | 千葉飯田牧場 | 2 | 2 | 3 | 14 | .095 | .190 | .333 | 2,332.0 | 55.2 | |
| 156 | 川越ファーム | 5 | 4 | 2 | 42 | .094 | .170 | .208 | 7,194.7 | 110.9 | |
| 187 | 中島牧場 | 3 | 3 | 1 | 25 | .094 | .188 | .219 | 6,093.7 | 119.7 | |
| 49 | 竹島 幸治 | 10 | 12 | 6 | 82 | .091 | .200 | .255 | 21,009.3 | 35.4 | |
| 143 | グランド牧場 | 6 | 3 | 7 | 50 | .091 | .136 | .242 | 7,596.4 | 76.4 | |
| 219 | 若林 順一 | 3 | 3 | 4 | 23 | .091 | .182 | .303 | 5,109.8 | 28.8 | |
| 230 | タガミファーム | 3 | 4 | 1 | 25 | .091 | .212 | .242 | 4,821.6 | 65.8 | |
| 246 | スカイビーチステーブル | 3 | 1 | 1 | 28 | .091 | .121 | .152 | 4,189.2 | 99.4 | |
| 303 | 門別山際牧場 | 3 | 1 | 3 | 26 | .091 | .121 | .212 | 3,248.6 | 28.2 | |
| 380 | The New Hill Farm | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,990.0 | 180.9 | |
| 426 | 見上牧場 | 1 | 0 | 2 | 8 | .091 | .091 | .273 | 1,564.0 | 18.2 | |
| 430 | 大西ファーム | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,510.0 | 193.6 | |
| 481 | Paca Paca Farm | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,144.0 | 121.8 | |
| 492 | 的場牧場 | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,071.0 | 244.6 | |
| 564 | 土田ファーム | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 750.0 | 11.8 | |
| 9 | (株) ノースヒルズ | 52 | 46 | 54 | 425 | .090 | .170 | .263 | 113,573.2 | 88.2 | |
| 52 | 須崎牧場 | 13 | 10 | 13 | 109 | .090 | .159 | .248 | 19,968.8 | 66.8 | |
| 24 | ヤナガワ牧場 | 30 | 15 | 23 | 268 | .089 | .134 | .202 | 44,019.3 | 140.5 | |
| 121 | エムエム、ヤマダファーム | 4 | 5 | 3 | 33 | .089 | .200 | .267 | 8,989.4 | 90.9 | |
| 67 | 浜本牧場 | 14 | 6 | 8 | 131 | .088 | .126 | .176 | 16,131.4 | 53.4 | |
| 86 | 中原牧場 | 5 | 2 | 2 | 48 | .088 | .123 | .158 | 12,467.3 | 24.2 |
※SPAIA競馬調べ