【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 下屋敷牧場 | 4 | 3 | 2 | 40 | .082 | .143 | .184 | 4,252.8 | 103.5 | |
| 56 | 飛野牧場 | 10 | 13 | 9 | 91 | .081 | .187 | .260 | 17,581.1 | 37.7 | |
| 269 | 高瀬牧場 | 3 | 2 | 1 | 31 | .081 | .135 | .162 | 3,521.0 | 37.3 | |
| 2 | 社台ファーム | 274 | 274 | 251 | 2620 | .080 | .160 | .234 | 791,634.3 | 64.0 | |
| 32 | ヒダカフアーム | 11 | 12 | 17 | 97 | .080 | .168 | .292 | 31,161.4 | 82.0 | |
| 62 | ハクレイファーム | 10 | 9 | 10 | 96 | .080 | .152 | .232 | 16,503.4 | 25.7 | |
| 66 | オリオンファーム | 8 | 2 | 9 | 81 | .080 | .100 | .190 | 16,060.6 | 44.5 | |
| 165 | North Hills Co. Ltd | 2 | 4 | 3 | 16 | .080 | .240 | .360 | 6,387.4 | 53.6 | |
| 215 | 社台牧場 | 2 | 6 | 3 | 14 | .080 | .320 | .440 | 4,890.8 | 22.4 | |
| 254 | 高柳 隆男 | 2 | 0 | 3 | 20 | .080 | .080 | .200 | 3,851.1 | 30.8 | |
| 278 | アイオイファーム | 2 | 1 | 1 | 21 | .080 | .120 | .160 | 3,424.9 | 106.8 | |
| 362 | 高橋 啓 | 2 | 2 | 1 | 20 | .080 | .160 | .200 | 2,057.0 | 24.0 | |
| 365 | (有) 下屋敷牧場 | 2 | 1 | 3 | 19 | .080 | .120 | .240 | 2,008.0 | 67.6 | |
| 391 | 三好牧場 | 2 | 0 | 0 | 23 | .080 | .080 | .080 | 1,804.0 | 101.6 | |
| 33 | 矢野牧場 | 14 | 10 | 20 | 133 | .079 | .136 | .249 | 30,013.2 | 64.7 | |
| 58 | スマイルファーム | 9 | 8 | 9 | 88 | .079 | .149 | .228 | 17,484.5 | 81.1 | |
| 174 | 市川フアーム | 5 | 4 | 3 | 51 | .079 | .143 | .190 | 6,169.0 | 51.0 | |
| 307 | びらとり牧場 | 3 | 1 | 2 | 32 | .079 | .105 | .158 | 2,972.0 | 30.5 | |
| 171 | 三石川上牧場 | 4 | 5 | 2 | 40 | .078 | .176 | .216 | 6,256.5 | 78.4 | |
| 175 | アスラン | 5 | 5 | 5 | 49 | .078 | .156 | .234 | 6,143.4 | 92.7 | |
| 103 | 山際牧場 | 5 | 7 | 5 | 48 | .077 | .185 | .262 | 9,636.4 | 38.6 | |
| 255 | 村上 進治 | 2 | 3 | 1 | 20 | .077 | .192 | .231 | 3,799.4 | 30.4 | |
| 304 | 上村 清志 | 2 | 0 | 1 | 23 | .077 | .077 | .115 | 3,012.7 | 109.6 | |
| 315 | 船越 伸也 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 2,840.8 | 30.8 | |
| 335 | Candy Meadows LLC | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 2,394.9 | 13.1 |
※SPAIA競馬調べ