【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 下屋敷牧場 | 4 | 3 | 2 | 40 | .082 | .143 | .184 | 4,252.8 | 103.5 | |
| 258 | リトルブルーファーム | 4 | 1 | 4 | 28 | .108 | .135 | .243 | 3,700.0 | 79.7 | |
| 274 | 藤春 修二 | 4 | 1 | 2 | 29 | .111 | .139 | .194 | 3,460.0 | 71.7 | |
| 75 | サンバマウンテンファーム | 3 | 2 | 3 | 33 | .073 | .122 | .195 | 13,895.8 | 112.2 | |
| 80 | 広富牧場 | 3 | 2 | 7 | 63 | .040 | .067 | .160 | 13,009.8 | 73.5 | |
| 101 | メイタイファーム | 3 | 5 | 8 | 96 | .027 | .071 | .143 | 9,924.8 | 42.7 | |
| 106 | カミイスタット | 3 | 5 | 1 | 44 | .057 | .151 | .170 | 9,303.7 | 125.1 | |
| 109 | 日進牧場 | 3 | 5 | 7 | 83 | .031 | .082 | .153 | 9,095.1 | 81.7 | |
| 116 | ヴェルサイユファーム(株) | 3 | 6 | 11 | 72 | .033 | .098 | .217 | 8,847.6 | 214.1 | |
| 127 | 大北牧場 | 3 | 6 | 5 | 74 | .034 | .102 | .159 | 8,261.5 | 31.0 | |
| 128 | 本桐牧場 | 3 | 9 | 4 | 71 | .034 | .138 | .184 | 8,140.7 | 40.2 | |
| 132 | ゼットステーブル | 3 | 2 | 6 | 58 | .043 | .072 | .159 | 7,725.3 | 25.6 | |
| 136 | 酒井牧場 | 3 | 7 | 4 | 62 | .039 | .132 | .184 | 7,502.6 | 30.0 | |
| 139 | 西村牧場 | 3 | 6 | 4 | 36 | .061 | .184 | .265 | 7,368.0 | 23.7 | |
| 140 | Hara Reiko Racing Co. Ltd | 3 | 0 | 0 | 8 | .273 | .273 | .273 | 7,352.2 | 275.4 | |
| 150 | ワールドファーム | 3 | 3 | 0 | 16 | .136 | .273 | .273 | 7,040.7 | 62.3 | |
| 160 | 前谷牧場 | 3 | 9 | 9 | 90 | .027 | .108 | .189 | 6,599.5 | 29.1 | |
| 177 | 中島牧場 | 3 | 3 | 1 | 24 | .097 | .194 | .226 | 6,093.7 | 123.5 | |
| 179 | 出口牧場 | 3 | 3 | 5 | 60 | .042 | .085 | .155 | 5,944.2 | 28.6 | |
| 181 | 橋本牧場 | 3 | 4 | 3 | 50 | .050 | .117 | .167 | 5,858.4 | 162.2 | |
| 185 | マリオステーブル | 3 | 6 | 2 | 85 | .031 | .094 | .115 | 5,763.0 | 51.2 | |
| 191 | チェスナットファーム | 3 | 3 | 3 | 45 | .056 | .111 | .167 | 5,610.2 | 31.1 | |
| 192 | North Hills Co. Limited | 3 | 1 | 3 | 14 | .143 | .190 | .333 | 5,610.1 | 213.3 | |
| 193 | 小島牧場 | 3 | 5 | 2 | 69 | .038 | .101 | .127 | 5,578.2 | 14.8 | |
| 195 | 松木 加代 | 3 | 5 | 5 | 60 | .041 | .110 | .178 | 5,534.5 | 13.2 |
※SPAIA競馬調べ