【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 静内フアーム | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 877.0 | 0.0 | |
| 268 | 荒井ファーム | 0 | 0 | 1 | 18 | .000 | .000 | .053 | 725.0 | 0.0 | |
| 309 | グランデファーム | 0 | 1 | 0 | 18 | .000 | .053 | .053 | 558.0 | 0.0 | |
| 41 | コスモヴューファーム | 2 | 0 | 1 | 17 | .100 | .100 | .150 | 4,897.8 | 141.0 | |
| 70 | ナカノファーム | 3 | 3 | 1 | 17 | .125 | .250 | .292 | 3,513.3 | 107.9 | |
| 92 | バンブー牧場 | 1 | 1 | 3 | 17 | .045 | .091 | .227 | 2,605.7 | 17.3 | |
| 102 | シンボリ牧場 | 1 | 1 | 2 | 17 | .048 | .095 | .190 | 2,320.5 | 12.4 | |
| 135 | 静内フジカワ牧場 | 1 | 2 | 2 | 17 | .045 | .136 | .227 | 1,698.0 | 31.4 | |
| 147 | カミイスタット | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 1,580.9 | 11.6 | |
| 183 | 大北牧場 | 1 | 1 | 1 | 17 | .050 | .100 | .150 | 1,256.0 | 33.0 | |
| 36 | 日高大洋牧場 | 2 | 0 | 2 | 16 | .100 | .100 | .200 | 5,414.4 | 460.5 | |
| 53 | 本間牧場 | 1 | 6 | 0 | 16 | .043 | .304 | .304 | 4,026.4 | 30.9 | |
| 72 | 竹島 幸治 | 0 | 4 | 2 | 16 | .000 | .182 | .273 | 3,187.2 | 0.0 | |
| 90 | (株)ブルースターズファーム | 2 | 0 | 3 | 16 | .095 | .095 | .238 | 2,644.7 | 101.4 | |
| 108 | 高橋フアーム | 2 | 1 | 1 | 16 | .100 | .150 | .200 | 2,180.0 | 174.5 | |
| 200 | 木村 秀則 | 1 | 0 | 1 | 16 | .056 | .056 | .111 | 1,090.0 | 46.1 | |
| 215 | 秋田牧場 | 1 | 1 | 0 | 16 | .056 | .111 | .111 | 1,001.0 | 19.4 | |
| 50 | (株) 那須野 | 3 | 3 | 1 | 15 | .136 | .273 | .318 | 4,224.7 | 87.3 | |
| 61 | 日進牧場 | 1 | 0 | 0 | 15 | .063 | .063 | .063 | 3,594.7 | 22.5 | |
| 71 | サカイファーム | 2 | 1 | 1 | 15 | .105 | .158 | .211 | 3,493.0 | 157.9 | |
| 192 | 明治牧場 | 1 | 1 | 0 | 15 | .059 | .118 | .118 | 1,177.0 | 11.8 | |
| 216 | ハクレイファーム | 0 | 0 | 3 | 15 | .000 | .000 | .167 | 992.8 | 0.0 | |
| 256 | 荻伏三好フアーム | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | .059 | .118 | 803.0 | 0.0 | |
| 276 | 坂本 智広 | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | .059 | .118 | 667.0 | 0.0 | |
| 292 | (有) エスティファーム | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | .059 | .118 | 622.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ