【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | Todd Sheehan & Burton Johnson | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 317 | Shadwell Estate Company Limited | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,738.5 | 180.0 | |
| 408 | Spendthrift Farm LLC | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 1,640.6 | 145.0 | |
| 492 | Camas Park Stud | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,032.2 | 135.0 | |
| 541 | Dennis A. Drazin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800.0 | 930.0 | |
| 554 | Coteau Grove Farms, LLC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 320.0 | |
| 554 | Blue Heaven Farm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 540.0 | |
| 554 | Yeomanstown Lodge Stud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 530.0 | |
| 554 | Twin Oaks Bloodstock | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 250.0 | |
| 554 | Charles Kidder & Nancy Cole | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 160.0 | |
| 566 | Buck Pond Farm Inc. | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 740.0 | 0.0 | |
| 591 | Highbank Stud LLP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 560.0 | 310.0 | |
| 620 | Wedgewood Farm | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 440.0 | 0.0 | |
| 628 | Loughtown Stud & Jamie Burns | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | 1.000 | 410.0 | 0.0 | |
| 634 | Kenilworth House Stud | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 394.8 | 0.0 | |
| 643 | Mr. & Mrs. Andy Beadnell | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 330.0 | 0.0 | |
| 646 | Breeze Easy, LLC | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 320.0 | 0.0 | |
| 652 | 坂本 晴美 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 300.0 | 0.0 | |
| 692 | 広中 稔 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 190.0 | 0.0 | |
| 692 | Taylor Made Stallions Inc, Clark Brewster, John Cummins et al. | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 190.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ