【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 沖田牧場 | 6 | 4 | 9 | 107 | .048 | .079 | .151 | 8,806.6 | 89.5 | |
| 171 | 静内フジカワ牧場 | 2 | 9 | 7 | 106 | .016 | .089 | .145 | 6,661.2 | 14.8 | |
| 126 | 日西牧場 | 6 | 3 | 8 | 104 | .050 | .074 | .140 | 8,790.1 | 49.0 | |
| 64 | ハクレイファーム | 10 | 9 | 11 | 103 | .075 | .143 | .226 | 17,052.5 | 24.1 | |
| 26 | コスモヴューファーム | 4 | 6 | 10 | 101 | .033 | .083 | .165 | 38,439.0 | 65.1 | |
| 85 | メイタイファーム | 5 | 6 | 8 | 100 | .042 | .092 | .160 | 12,567.9 | 48.1 | |
| 98 | (有) エスティファーム | 3 | 2 | 9 | 99 | .027 | .044 | .124 | 11,107.2 | 29.6 | |
| 141 | 前谷牧場 | 3 | 11 | 11 | 99 | .024 | .113 | .202 | 7,779.5 | 26.1 | |
| 204 | 佐竹 学 | 2 | 6 | 6 | 97 | .018 | .072 | .126 | 5,662.0 | 8.9 | |
| 44 | (株) ASK STUD | 8 | 11 | 10 | 95 | .065 | .153 | .234 | 22,798.9 | 55.3 | |
| 61 | 飛野牧場 | 10 | 13 | 9 | 95 | .079 | .181 | .252 | 17,581.1 | 36.5 | |
| 59 | スマイルファーム | 9 | 9 | 9 | 93 | .075 | .150 | .225 | 17,935.5 | 77.1 | |
| 96 | 上水牧場 | 5 | 7 | 7 | 93 | .045 | .107 | .170 | 11,227.7 | 69.7 | |
| 202 | マリオステーブル | 3 | 6 | 2 | 93 | .029 | .087 | .106 | 5,763.0 | 47.3 | |
| 370 | ミルファーム | 0 | 3 | 6 | 93 | .000 | .029 | .088 | 2,099.0 | 0.0 | |
| 55 | 村田牧場 | 9 | 1 | 6 | 92 | .083 | .093 | .148 | 18,735.6 | 57.4 | |
| 66 | 鮫川 啓一 | 7 | 7 | 5 | 92 | .063 | .126 | .171 | 16,398.8 | 72.2 | |
| 99 | (株)ブルースターズファーム | 5 | 8 | 13 | 92 | .042 | .110 | .220 | 11,057.2 | 85.6 | |
| 38 | 谷岡牧場 | 10 | 10 | 15 | 90 | .080 | .160 | .280 | 25,840.7 | 49.2 | |
| 73 | 静内山田牧場 | 9 | 11 | 8 | 90 | .076 | .169 | .237 | 15,142.2 | 76.7 | |
| 91 | 川島牧場 | 6 | 11 | 7 | 90 | .053 | .149 | .211 | 11,734.1 | 25.7 | |
| 105 | 松田牧場 | 2 | 7 | 8 | 89 | .019 | .085 | .160 | 10,170.8 | 21.9 | |
| 117 | 小泉牧場 | 6 | 6 | 9 | 89 | .055 | .109 | .191 | 9,236.0 | 65.7 | |
| 21 | 錦岡牧場 | 18 | 15 | 19 | 88 | .129 | .236 | .371 | 49,994.2 | 74.9 | |
| 76 | 中村 雅明 | 8 | 20 | 7 | 88 | .065 | .228 | .285 | 14,757.9 | 65.9 |
※SPAIA競馬調べ