【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Scott Pierce | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | .429 | 896.0 | 58.6 | |
| 550 | Bonne Chance Farm, LLC | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 800.0 | 118.0 | |
| 590 | 萩澤 俊雄 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 640.0 | 0.0 | |
| 602 | (有) PRIDE ROCK | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 | .333 | .333 | 576.0 | 0.0 | |
| 625 | Brad King | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 460.0 | 0.0 | |
| 627 | ヤマタケ牧場 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 440.0 | 0.0 | |
| 662 | Kathryn Nikkel, Old Dominion & Sanford Robertson | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 280.0 | 0.0 | |
| 668 | 合同会社 MTファーム | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 278.0 | 0.0 | |
| 679 | 東栄牧場 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 224.0 | 0.0 | |
| 693 | 澤井 義一 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 200.0 | 0.0 | |
| 698 | Takaya Shimakawa | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 196.0 | 0.0 | |
| 728 | Lewis Thoroughbred Breeding LLC | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 112.0 | 0.0 | |
| 734 | 小倉スタッド | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
| 734 | 日高テイエム牧場(株) | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
| 734 | S.A.R.L. Ecurie Calarec | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
| 750 | 宇南山牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 75.0 | 0.0 | |
| 753 | Teneri Farms Inc | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
| 753 | James F. Miller | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
| 766 | 北海道静内農業高等学校 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 766 | 佐藤 義紀 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 766 | Dell Ridge Farm, LLC | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 766 | 荒谷 輝和 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 766 | 富塚ファーム | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 766 | ニシケンフアーム | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 766 | 向別牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ