【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 村下 清志 | 1 | 3 | 1 | 4 | .111 | .444 | .556 | 1,440.0 | 24.4 | |
| 437 | Assurance Syndicate | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 1,426.5 | 0.0 | |
| 441 | つつみ牧場 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,370.0 | 96.0 | |
| 445 | 川端 英幸 | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 1,320.0 | 45.7 | |
| 445 | 藤吉牧場 | 1 | 2 | 0 | 4 | .143 | .429 | .429 | 1,320.0 | 20.0 | |
| 453 | ヒダカシーサイドファーム | 1 | 2 | 1 | 4 | .125 | .375 | .500 | 1,250.0 | 123.8 | |
| 466 | Alexander - Groves - Matz, LLC. | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 1,152.1 | 0.0 | |
| 472 | Marette Farrell, Canice Farrell & Zoe Cadman | 1 | 1 | 2 | 4 | .125 | .250 | .500 | 1,120.0 | 58.8 | |
| 476 | 寺井 文秀 | 0 | 2 | 2 | 4 | .000 | .250 | .500 | 1,100.0 | 0.0 | |
| 513 | 吉永ファーム | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 920.0 | 244.0 | |
| 519 | Scott Pierce | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | .429 | 896.0 | 58.6 | |
| 529 | Keiffers Co Ltd | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 840.0 | 0.0 | |
| 576 | 萩澤 俊雄 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 640.0 | 0.0 | |
| 579 | 釘田 義美 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 634.0 | 0.0 | |
| 590 | (有) PRIDE ROCK | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 | .333 | .333 | 576.0 | 0.0 | |
| 618 | Brad King | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 460.0 | 0.0 | |
| 620 | ヤマタケ牧場 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 440.0 | 0.0 | |
| 620 | Orpendale/ Wynatt / Chelston | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 440.0 | 0.0 | |
| 643 | Kathleen Schweizer | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 330.0 | 0.0 | |
| 656 | Kathryn Nikkel, Old Dominion & Sanford Robertson | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 280.0 | 0.0 | |
| 662 | 合同会社 MTファーム | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 278.0 | 0.0 | |
| 674 | 東栄牧場 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 224.0 | 0.0 | |
| 683 | 澤井 義一 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 200.0 | 0.0 | |
| 688 | Takaya Shimakawa | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 196.0 | 0.0 | |
| 692 | スイートフアーム | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 190.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ