【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーザンファーム | 29 | 29 | 26 | 211 | .098 | .197 | .285 | 76,733.0 | 71.5 | |
| 2 | 社台ファーム | 10 | 19 | 11 | 125 | .061 | .176 | .242 | 25,591.7 | 48.5 | |
| 3 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | 5 | 4 | 6 | 48 | .079 | .143 | .238 | 13,516.8 | 85.2 | |
| 5 | 岡田スタツド | 3 | 6 | 3 | 41 | .057 | .170 | .226 | 8,378.6 | 104.5 | |
| 7 | 下河辺牧場 | 4 | 2 | 3 | 34 | .093 | .140 | .209 | 7,953.1 | 95.8 | |
| 4 | 辻 牧場 | 4 | 2 | 5 | 32 | .093 | .140 | .256 | 9,409.1 | 43.5 | |
| 50 | ビッグレッドファーム | 0 | 0 | 0 | 32 | .000 | .000 | .000 | 1,289.0 | 0.0 | |
| 6 | (株) ノースヒルズ | 5 | 1 | 1 | 30 | .135 | .162 | .189 | 7,989.2 | 83.5 | |
| 8 | 追分ファーム | 4 | 3 | 5 | 29 | .098 | .171 | .293 | 6,012.5 | 18.1 | |
| 22 | 千代田牧場 | 1 | 2 | 1 | 26 | .033 | .100 | .133 | 2,952.8 | 332.3 | |
| 10 | 三嶋牧場 | 3 | 4 | 3 | 25 | .086 | .200 | .286 | 4,478.2 | 24.3 | |
| 13 | レイクヴィラファーム | 4 | 1 | 0 | 19 | .167 | .208 | .208 | 4,229.1 | 157.9 | |
| 17 | ケイアイファーム | 1 | 3 | 5 | 19 | .036 | .143 | .321 | 3,380.2 | 12.5 | |
| 37 | ヤナガワ牧場 | 1 | 0 | 2 | 19 | .045 | .045 | .136 | 1,849.0 | 36.8 | |
| 29 | 岡田牧場 | 2 | 2 | 0 | 18 | .091 | .182 | .182 | 2,010.0 | 60.5 | |
| 11 | フジワラフアーム | 3 | 2 | 2 | 16 | .130 | .217 | .304 | 4,416.6 | 115.7 | |
| 16 | 高昭牧場 | 3 | 0 | 1 | 15 | .158 | .158 | .211 | 3,506.1 | 156.8 | |
| 9 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 5 | 5 | 1 | 14 | .200 | .400 | .440 | 5,916.1 | 103.2 | |
| 26 | 谷川牧場 | 1 | 1 | 2 | 13 | .059 | .118 | .235 | 2,214.5 | 28.8 | |
| 52 | 村上 欽哉 | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 1,239.0 | 26.7 | |
| 64 | クラウン日高牧場 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 1,033.4 | 0.0 | |
| 73 | 富田牧場 | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 947.0 | 0.0 | |
| 15 | グランド牧場 | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 3,674.5 | 82.1 | |
| 237 | タイヘイ牧場 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 18 | 新冠橋本牧場 | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .154 | .231 | 3,293.6 | 154.6 |
※SPAIA競馬調べ