【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 山際牧場 | 5 | 7 | 5 | 50 | .075 | .179 | .254 | 9,692.4 | 37.5 | |
| 111 | いとう牧場 | 6 | 8 | 5 | 62 | .074 | .173 | .235 | 9,538.8 | 89.8 | |
| 127 | カタオカフアーム | 7 | 5 | 5 | 12 | .241 | .414 | .586 | 8,676.2 | 83.8 | |
| 134 | サカイファーム | 5 | 6 | 5 | 42 | .086 | .190 | .276 | 8,274.6 | 36.5 | |
| 137 | 西村牧場 | 3 | 7 | 5 | 39 | .056 | .185 | .278 | 8,016.0 | 21.5 | |
| 147 | 豊洋牧場 | 5 | 3 | 5 | 50 | .079 | .127 | .206 | 7,495.8 | 205.7 | |
| 157 | グローリーファーム | 4 | 5 | 5 | 67 | .049 | .111 | .173 | 7,188.1 | 133.7 | |
| 162 | 村下 明博 | 1 | 6 | 5 | 54 | .015 | .106 | .182 | 6,901.1 | 4.2 | |
| 174 | 田上 徹 | 5 | 1 | 5 | 35 | .109 | .130 | .239 | 6,546.5 | 61.5 | |
| 178 | 松木 加代 | 4 | 5 | 5 | 62 | .053 | .118 | .184 | 6,414.5 | 15.5 | |
| 180 | 大狩部牧場 | 4 | 4 | 5 | 78 | .044 | .088 | .143 | 6,342.2 | 35.8 | |
| 185 | 笹島 智則 | 2 | 1 | 5 | 28 | .056 | .083 | .222 | 6,161.4 | 18.9 | |
| 186 | アスラン | 5 | 5 | 5 | 51 | .076 | .152 | .227 | 6,143.4 | 89.8 | |
| 193 | 出口牧場 | 3 | 3 | 5 | 65 | .039 | .079 | .145 | 5,944.2 | 26.7 | |
| 212 | 前田ファーム | 3 | 1 | 5 | 60 | .043 | .058 | .130 | 5,296.6 | 23.2 | |
| 241 | 米田牧場 | 2 | 3 | 5 | 46 | .036 | .089 | .179 | 4,421.9 | 22.3 | |
| 257 | WinStar Farm, LLC | 2 | 1 | 5 | 13 | .095 | .143 | .381 | 3,900.0 | 27.6 | |
| 273 | 金石牧場 | 2 | 2 | 5 | 55 | .031 | .063 | .141 | 3,693.0 | 54.2 | |
| 337 | 平岡牧場 | 1 | 3 | 5 | 28 | .027 | .108 | .243 | 2,605.0 | 15.4 | |
| 494 | カロッテファーム | 0 | 0 | 5 | 27 | .000 | .000 | .156 | 1,068.0 | 0.0 | |
| 72 | 飛渡牧場 | 7 | 9 | 4 | 36 | .125 | .286 | .357 | 15,295.1 | 125.2 | |
| 79 | 多田 善弘 | 7 | 1 | 4 | 49 | .115 | .131 | .197 | 14,038.3 | 208.4 | |
| 84 | 森永 聡 | 2 | 5 | 4 | 24 | .057 | .200 | .314 | 12,898.0 | 26.9 | |
| 102 | 新井牧場 | 7 | 5 | 4 | 39 | .127 | .218 | .291 | 10,594.6 | 59.1 | |
| 129 | ナカノファーム | 7 | 3 | 4 | 83 | .072 | .103 | .144 | 8,462.7 | 35.6 |
※SPAIA競馬調べ