【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | レイクヴィラファーム | 4 | 1 | 0 | 19 | .167 | .208 | .208 | 4,229.1 | 157.9 | |
| 15 | グランド牧場 | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 3,674.5 | 82.1 | |
| 19 | 日進牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 3,095.7 | 120.0 | |
| 20 | 笠松牧場 | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 3,074.4 | 17.0 | |
| 23 | 谷岡牧場 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 2,849.4 | 172.5 | |
| 24 | 本間牧場 | 0 | 4 | 0 | 6 | .000 | .400 | .400 | 2,516.4 | 0.0 | |
| 25 | 元茂牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 2,435.7 | 905.0 | |
| 28 | サカイファーム | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 2,025.0 | 305.0 | |
| 29 | 岡田牧場 | 2 | 2 | 0 | 18 | .091 | .182 | .182 | 2,010.0 | 60.5 | |
| 30 | (有) ビクトリーホースランチ | 2 | 0 | 0 | 7 | .222 | .222 | .222 | 1,997.0 | 1960.0 | |
| 31 | (株) 目黒牧場 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 1,929.6 | 43.3 | |
| 32 | 若林 順一 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,905.0 | 167.5 | |
| 33 | オギオギ牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,904.3 | 235.0 | |
| 33 | Willow Oaks Stable, LLC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,904.3 | 220.0 | |
| 35 | グランド牧場 | 2 | 2 | 0 | 6 | .200 | .400 | .400 | 1,890.0 | 121.0 | |
| 36 | 清水スタッド | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 1,855.0 | 170.0 | |
| 38 | 竹島 幸治 | 0 | 2 | 0 | 5 | .000 | .286 | .286 | 1,829.2 | 0.0 | |
| 39 | 藤吉牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,713.0 | 890.0 | |
| 40 | Denny Andrews | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,620.6 | 480.0 | |
| 41 | ヒダカフアーム | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 1,618.0 | 314.0 | |
| 43 | 三好牧場 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,610.1 | 397.5 | |
| 44 | カケハムポニークラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,603.8 | 410.0 | |
| 45 | 笹地牧場 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1,516.2 | 0.0 | |
| 46 | 社台牧場 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.000 | 1,500.0 | 163.3 | |
| 50 | ビッグレッドファーム | 0 | 0 | 0 | 32 | .000 | .000 | .000 | 1,289.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ