【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | アスラン | 5 | 3 | 1 | 14 | .217 | .348 | .391 | 4,391.0 | 125.2 | |
| 49 | クラウン日高牧場 | 2 | 3 | 1 | 25 | .065 | .161 | .194 | 4,246.2 | 34.5 | |
| 50 | (株) 那須野 | 3 | 3 | 1 | 15 | .136 | .273 | .318 | 4,224.7 | 87.3 | |
| 52 | ヒダカシーサイドファーム | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .600 | .800 | 4,095.6 | 454.0 | |
| 58 | アラキフアーム | 2 | 0 | 1 | 7 | .200 | .200 | .300 | 3,709.4 | 285.0 | |
| 60 | 隆栄牧場 | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 3,615.0 | 50.0 | |
| 63 | いとう牧場 | 3 | 1 | 1 | 10 | .200 | .267 | .333 | 3,562.0 | 54.7 | |
| 64 | 富田牧場 | 3 | 1 | 1 | 36 | .073 | .098 | .122 | 3,553.0 | 25.6 | |
| 66 | ゼットステーブル | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 3,531.7 | 55.0 | |
| 69 | (株) ケイズ | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 3,522.5 | 139.1 | |
| 70 | ナカノファーム | 3 | 3 | 1 | 17 | .125 | .250 | .292 | 3,513.3 | 107.9 | |
| 71 | サカイファーム | 2 | 1 | 1 | 15 | .105 | .158 | .211 | 3,493.0 | 157.9 | |
| 76 | 厚賀古川牧場 | 2 | 3 | 1 | 7 | .154 | .385 | .462 | 3,026.0 | 68.5 | |
| 79 | 静内山田牧場 | 0 | 6 | 1 | 30 | .000 | .162 | .189 | 2,864.0 | 0.0 | |
| 86 | 荻伏服部牧場 | 2 | 3 | 1 | 4 | .200 | .500 | .600 | 2,710.0 | 283.0 | |
| 95 | 中村 雅明 | 1 | 2 | 1 | 21 | .040 | .120 | .160 | 2,504.5 | 17.6 | |
| 101 | 平山牧場 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 2,329.6 | 15.7 | |
| 104 | 伏木田牧場 | 2 | 0 | 1 | 8 | .182 | .182 | .273 | 2,308.0 | 80.9 | |
| 107 | スマイルファーム | 1 | 1 | 1 | 9 | .083 | .167 | .250 | 2,240.0 | 59.2 | |
| 108 | 高橋フアーム | 2 | 1 | 1 | 16 | .100 | .150 | .200 | 2,180.0 | 174.5 | |
| 111 | 藤本ファーム | 1 | 4 | 1 | 5 | .091 | .455 | .545 | 2,110.0 | 43.6 | |
| 112 | 藤原牧場 | 1 | 2 | 1 | 14 | .056 | .167 | .222 | 2,091.8 | 22.2 | |
| 125 | WinStar Farm, LLC | 0 | 3 | 1 | 1 | .000 | .600 | .800 | 1,902.2 | 0.0 | |
| 127 | タニグチ牧場 | 1 | 1 | 1 | 6 | .111 | .222 | .333 | 1,873.6 | 40.0 | |
| 131 | 赤田牧場 | 2 | 1 | 1 | 9 | .154 | .231 | .308 | 1,800.0 | 66.9 |
※SPAIA競馬調べ