【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Roderico Salomon Figueroa | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 780.0 | 162.5 | |
| 550 | SF Bloodstock LLC | 0 | 2 | 0 | 6 | .000 | .250 | .250 | 764.0 | 0.0 | |
| 551 | 船越牧場 | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 760.0 | 67.5 | |
| 551 | Castleton Lyons and Kilboy Estate | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 760.0 | 0.0 | |
| 554 | 土田ファーム | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 750.0 | 11.8 | |
| 554 | Coteau Grove Farms, LLC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 320.0 | |
| 554 | North Hills Co. Ltd | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 750.0 | 46.2 | |
| 554 | Blue Heaven Farm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 540.0 | |
| 554 | Yeomanstown Lodge Stud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 530.0 | |
| 554 | Bedouin Bloodstock LLC | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 750.0 | 105.0 | |
| 554 | War Horse Place LLC | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 750.0 | 55.0 | |
| 554 | Twin Oaks Bloodstock | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 250.0 | |
| 554 | Charles Kidder & Nancy Cole | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 160.0 | |
| 564 | 村上 勝治 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 746.8 | 0.0 | |
| 566 | Buck Pond Farm Inc. | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 740.0 | 0.0 | |
| 569 | Ocala Stud | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 730.0 | 120.0 | |
| 574 | 中前牧場 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 648.0 | 0.0 | |
| 577 | 山田牧場 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 635.0 | 368.8 | |
| 580 | 高橋 陵 | 0 | 1 | 0 | 26 | .000 | .037 | .037 | 628.0 | 0.0 | |
| 583 | 北村牧場 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 616.0 | 98.6 | |
| 584 | レジェンドファーム | 0 | 1 | 0 | 31 | .000 | .031 | .031 | 615.0 | 0.0 | |
| 585 | 山下 恭茂 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 613.0 | 0.0 | |
| 586 | 西山牧場 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | .000 | .000 | 610.0 | 0.0 | |
| 588 | 市川牧場 | 0 | 1 | 0 | 39 | .000 | .025 | .025 | 603.0 | 0.0 | |
| 590 | (有) PRIDE ROCK | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 | .333 | .333 | 576.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ