【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 稲原牧場 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 649.0 | 50.0 | |
| 288 | 奥山 博 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 639.4 | 0.0 | |
| 289 | DS Stable, LLC | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 638.8 | 0.0 | |
| 291 | 増尾牧場 | 0 | 2 | 0 | 5 | .000 | .286 | .286 | 628.0 | 0.0 | |
| 295 | Buck Pond Farm Inc. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 590.0 | 180.0 | |
| 295 | Kim Valerio, John Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 590.0 | 210.0 | |
| 295 | ファニーヒルファーム | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 590.0 | 173.8 | |
| 295 | Rigney Racing, LLC | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 590.0 | 350.0 | |
| 295 | ダーレー・ジャパン(株) | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 590.0 | 105.0 | |
| 295 | Winchester Farm | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 590.0 | 83.3 | |
| 295 | 高山 博 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 590.0 | 165.0 | |
| 295 | 北洋牧場 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 590.0 | 114.0 | |
| 295 | 不二牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 590.0 | 250.0 | |
| 295 | 曾我 博 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 590.0 | 310.0 | |
| 309 | グランデファーム | 0 | 1 | 0 | 18 | .000 | .053 | .053 | 558.0 | 0.0 | |
| 310 | 佐藤 義紀 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 550.0 | 0.0 | |
| 311 | 橋本牧場 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 540.0 | 0.0 | |
| 313 | 大狩部牧場 | 0 | 0 | 0 | 27 | .000 | .000 | .000 | 521.0 | 0.0 | |
| 314 | 前田牧場 | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 510.0 | 0.0 | |
| 317 | (株) アースファーム | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 494.0 | 0.0 | |
| 326 | ミルファーム | 0 | 1 | 0 | 30 | .000 | .032 | .032 | 447.0 | 0.0 | |
| 330 | 様似堀牧場 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 412.0 | 0.0 | |
| 335 | リトルブルーファーム | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 392.0 | 0.0 | |
| 336 | 中田 英樹 | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 389.0 | 0.0 | |
| 338 | 三石川上牧場 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 382.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ