【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2026/03/08現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
132 松田牧場 2 1 0 18 .095 .143 .143 1,782.0 32.9
135 森永 聡 0 1 0 1 .000 .500 .500 1,698.0 0.0
137 猿倉牧場 1 0 0 4 .200 .200 .200 1,683.7 70.0
138 大島牧場 1 1 0 11 .077 .154 .154 1,668.6 20.8
139 沖田 博志 1 2 0 11 .071 .214 .214 1,660.0 12.1
145 信田牧場 1 0 0 3 .250 .250 .250 1,605.2 57.5
146 カケハムポニークラブ 1 0 0 1 .500 .500 .500 1,603.8 205.0
149 八木牧場 1 1 0 1 .333 .667 .667 1,579.0 196.7
153 高松牧場 2 1 0 9 .167 .250 .250 1,570.0 457.5
160 鮫川 啓一 1 1 0 24 .038 .077 .077 1,471.0 13.1
161 Stonethorn Stud Farm Ltd. 1 0 0 1 .500 .500 .500 1,470.0 285.0
164 協和牧場 1 0 0 10 .091 .091 .091 1,440.0 41.8
165 山岡牧場 1 0 0 9 .100 .100 .100 1,430.0 944.0
165 水上 習孝 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,430.0 1420.0
167 長浜牧場 2 1 0 4 .286 .429 .429 1,420.0 264.3
167 守矢牧場 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,420.0 312.0
167 Hinkle Farms 2 1 0 0 .667 1.000 1.000 1,420.0 216.7
175 Paca Paca Farm 1 0 0 1 .500 .500 .500 1,300.6 215.0
176 新井昭二牧場 1 1 0 9 .091 .182 .182 1,300.0 157.3
177 鎌田 正嗣 1 1 0 8 .100 .200 .200 1,287.8 34.0
179 藤春 修二 1 0 0 10 .091 .091 .091 1,272.0 622.7
180 アイズスタッド(株) 2 0 0 9 .182 .182 .182 1,269.0 150.9
181 まるとみ冨岡牧場 0 2 0 18 .000 .100 .100 1,261.6 0.0
185 タツヤファーム 1 0 0 8 .111 .111 .111 1,200.0 97.8
189 Respect the Valleys, LLC & Laurel Glen Farm 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,190.0 340.0

※SPAIA競馬調べ

トップ >  リーディング   >  生産者リーディング