【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | グランド牧場 | 2 | 2 | 0 | 6 | .200 | .400 | .400 | 1,890.0 | 121.0 | |
| 56 | 鎌田 正嗣 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,228.8 | 68.0 | |
| 12 | コスモヴューファーム | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .333 | 4,235.8 | 470.0 | |
| 19 | 日進牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 3,095.7 | 120.0 | |
| 54 | 川島牧場 | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 | .333 | .333 | 1,230.2 | 0.0 | |
| 55 | 上水牧場 | 0 | 2 | 1 | 3 | .000 | .333 | .500 | 1,229.2 | 0.0 | |
| 65 | 北星村田牧場 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1,030.0 | 220.0 | |
| 66 | エムエム、ヤマダファーム | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 1,024.8 | 0.0 | |
| 77 | 北勝ファーム | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 845.6 | 0.0 | |
| 79 | 前野牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 820.0 | 440.0 | |
| 91 | 豊洋牧場 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | .667 | 788.6 | 0.0 | |
| 103 | 高松牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 650.0 | 1670.0 | |
| 111 | ファニーヒルファーム | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 590.0 | 463.3 | |
| 111 | アイズスタッド(株) | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 590.0 | 46.7 | |
| 111 | 北洋牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 590.0 | 190.0 | |
| 158 | 中脇 一幸 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 330.0 | 0.0 | |
| 166 | 清水牧場 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 322.0 | 0.0 | |
| 169 | 増尾牧場 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 299.0 | 0.0 | |
| 169 | (有) 佐竹牧場 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 299.0 | 0.0 | |
| 176 | 隆栄牧場 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 260.0 | 0.0 | |
| 21 | 坂東牧場 | 3 | 1 | 1 | 8 | .231 | .308 | .385 | 3,060.0 | 115.4 | |
| 51 | (株) 那須野 | 1 | 2 | 1 | 6 | .100 | .300 | .400 | 1,280.0 | 21.0 | |
| 38 | 竹島 幸治 | 0 | 2 | 0 | 5 | .000 | .286 | .286 | 1,829.2 | 0.0 | |
| 71 | アスラン | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 954.0 | 71.4 | |
| 23 | 谷岡牧場 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 2,849.4 | 172.5 |
※SPAIA競馬調べ