【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 森永牧場 | 2 | 3 | 0 | 58 | .032 | .079 | .079 | 3,719.2 | 18.9 | |
| 322 | 山春牧場 | 2 | 1 | 2 | 33 | .053 | .079 | .132 | 2,617.0 | 39.7 | |
| 102 | 松田牧場 | 2 | 6 | 8 | 86 | .020 | .078 | .157 | 9,870.8 | 22.8 | |
| 237 | 米田牧場 | 2 | 2 | 5 | 42 | .039 | .078 | .176 | 4,201.9 | 24.5 | |
| 273 | (株) 奥山ファーム | 2 | 4 | 3 | 69 | .026 | .077 | .115 | 3,490.0 | 10.4 | |
| 304 | 上村 清志 | 2 | 0 | 1 | 23 | .077 | .077 | .115 | 3,012.7 | 109.6 | |
| 315 | 船越 伸也 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 2,840.8 | 30.8 | |
| 335 | Candy Meadows LLC | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 2,394.9 | 13.1 | |
| 461 | 日の出牧場 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,170.0 | 64.6 | |
| 478 | Shadai Corporation | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,090.0 | 36.9 | |
| 545 | 田端牧場 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 781.0 | 0.0 | |
| 581 | 坪田 晃宜 | 0 | 1 | 2 | 10 | .000 | .077 | .231 | 620.0 | 0.0 | |
| 156 | 天羽牧場 | 2 | 4 | 6 | 68 | .025 | .075 | .150 | 6,725.5 | 7.8 | |
| 337 | 斉藤スタッド | 2 | 0 | 3 | 22 | .074 | .074 | .185 | 2,357.0 | 39.6 | |
| 435 | 新井 弘幸 | 1 | 1 | 1 | 24 | .037 | .074 | .111 | 1,442.0 | 29.6 | |
| 132 | ゼットステーブル | 3 | 2 | 6 | 58 | .043 | .072 | .159 | 7,725.3 | 25.6 | |
| 101 | メイタイファーム | 3 | 5 | 8 | 96 | .027 | .071 | .143 | 9,924.8 | 42.7 | |
| 138 | 林 孝輝 | 4 | 2 | 5 | 73 | .048 | .071 | .131 | 7,469.6 | 41.5 | |
| 338 | 佐藤牧場 | 2 | 1 | 3 | 36 | .048 | .071 | .143 | 2,340.0 | 13.8 | |
| 524 | 中央牧場 | 0 | 1 | 2 | 11 | .000 | .071 | .214 | 864.0 | 0.0 | |
| 553 | 滝本 健二 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 755.0 | 0.0 | |
| 251 | 静内白井牧場 | 2 | 2 | 6 | 47 | .035 | .070 | .175 | 3,888.9 | 83.3 | |
| 381 | (有)グッドラック・ファーム | 0 | 3 | 3 | 37 | .000 | .070 | .140 | 1,909.0 | 0.0 | |
| 64 | ミルファーム | 8 | 9 | 13 | 222 | .032 | .067 | .119 | 16,085.6 | 88.0 | |
| 80 | 広富牧場 | 3 | 2 | 7 | 63 | .040 | .067 | .160 | 13,009.8 | 73.5 |
※SPAIA競馬調べ