【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Winchester Farm | 2 | 5 | 2 | 9 | .111 | .389 | .500 | 10,891.8 | 25.0 | |
| 99 | (株)ブルースターズファーム | 5 | 8 | 13 | 92 | .042 | .110 | .220 | 11,057.2 | 85.6 | |
| 98 | (有) エスティファーム | 3 | 2 | 9 | 99 | .027 | .044 | .124 | 11,107.2 | 29.6 | |
| 97 | ゼットステーブル | 4 | 3 | 6 | 64 | .052 | .091 | .169 | 11,189.6 | 32.5 | |
| 96 | 上水牧場 | 5 | 7 | 7 | 93 | .045 | .107 | .170 | 11,227.7 | 69.7 | |
| 95 | 木田牧場 | 4 | 1 | 2 | 40 | .085 | .106 | .149 | 11,393.9 | 168.5 | |
| 94 | 明治牧場 | 5 | 4 | 2 | 76 | .057 | .103 | .126 | 11,447.2 | 102.3 | |
| 93 | 浦河小林牧場 | 5 | 6 | 2 | 35 | .104 | .229 | .271 | 11,485.9 | 124.4 | |
| 92 | 天羽 禮治 | 7 | 8 | 10 | 119 | .049 | .104 | .174 | 11,618.0 | 49.3 | |
| 91 | 川島牧場 | 6 | 11 | 7 | 90 | .053 | .149 | .211 | 11,734.1 | 25.7 | |
| 90 | Diamond Creek Farm | 1 | 3 | 0 | 1 | .200 | .800 | .800 | 12,003.8 | 58.0 | |
| 89 | (株) サンデーヒルズ | 8 | 6 | 8 | 71 | .086 | .151 | .237 | 12,116.8 | 65.0 | |
| 88 | 赤田牧場 | 5 | 8 | 20 | 71 | .048 | .125 | .317 | 12,255.2 | 85.3 | |
| 87 | 坂本 智広 | 5 | 4 | 6 | 80 | .053 | .095 | .158 | 12,442.1 | 53.6 | |
| 86 | 中原牧場 | 5 | 2 | 2 | 48 | .088 | .123 | .158 | 12,467.3 | 24.2 | |
| 85 | メイタイファーム | 5 | 6 | 8 | 100 | .042 | .092 | .160 | 12,567.9 | 48.1 | |
| 84 | 森永 聡 | 2 | 5 | 4 | 24 | .057 | .200 | .314 | 12,898.0 | 26.9 | |
| 83 | ガーベラパークスタツド | 4 | 5 | 11 | 64 | .048 | .107 | .238 | 12,979.4 | 26.7 | |
| 82 | 広富牧場 | 3 | 3 | 7 | 64 | .039 | .078 | .169 | 13,759.6 | 71.6 | |
| 81 | サンバマウンテンファーム | 3 | 2 | 3 | 33 | .073 | .122 | .195 | 13,895.8 | 112.2 | |
| 80 | バンブー牧場 | 7 | 12 | 9 | 70 | .071 | .194 | .286 | 13,980.2 | 110.4 | |
| 79 | 多田 善弘 | 7 | 1 | 4 | 49 | .115 | .131 | .197 | 14,038.3 | 208.4 | |
| 78 | 高橋フアーム | 11 | 4 | 6 | 67 | .125 | .170 | .239 | 14,130.6 | 97.7 | |
| 77 | パカパカファーム | 7 | 9 | 11 | 116 | .049 | .112 | .189 | 14,369.5 | 36.6 | |
| 76 | 中村 雅明 | 8 | 20 | 7 | 88 | .065 | .228 | .285 | 14,757.9 | 65.9 |
※SPAIA競馬調べ