【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 清水牧場 | 3 | 3 | 1 | 47 | .056 | .111 | .130 | 3,512.9 | 36.5 | |
| 269 | 高瀬牧場 | 3 | 2 | 1 | 31 | .081 | .135 | .162 | 3,521.0 | 37.3 | |
| 268 | 北勝ファーム | 0 | 1 | 7 | 38 | .000 | .022 | .174 | 3,523.5 | 0.0 | |
| 267 | 目名共同トレーニングセンター | 2 | 0 | 1 | 5 | .250 | .250 | .375 | 3,527.8 | 126.2 | |
| 266 | 増尾牧場 | 1 | 0 | 2 | 16 | .053 | .053 | .158 | 3,542.4 | 19.5 | |
| 265 | 金石牧場 | 2 | 2 | 4 | 53 | .033 | .066 | .131 | 3,553.0 | 56.9 | |
| 264 | 磯野牧場 | 2 | 1 | 2 | 27 | .063 | .094 | .156 | 3,611.0 | 61.6 | |
| 263 | 野表 篤夫 | 2 | 0 | 2 | 18 | .091 | .091 | .182 | 3,626.1 | 351.4 | |
| 262 | Zachary Walker | 3 | 1 | 1 | 2 | .429 | .571 | .714 | 3,644.0 | 245.7 | |
| 261 | 斉藤 政志 | 0 | 4 | 1 | 10 | .000 | .267 | .333 | 3,662.9 | 0.0 | |
| 260 | 庄野牧場 | 3 | 1 | 2 | 35 | .073 | .098 | .146 | 3,679.6 | 444.4 | |
| 259 | Tom Durant | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 | .800 | .800 | 3,686.2 | 96.0 | |
| 258 | リトルブルーファーム | 4 | 1 | 4 | 28 | .108 | .135 | .243 | 3,700.0 | 79.7 | |
| 257 | 森永牧場 | 2 | 3 | 0 | 58 | .032 | .079 | .079 | 3,719.2 | 18.9 | |
| 256 | 細川農場 | 2 | 3 | 2 | 16 | .087 | .217 | .304 | 3,735.2 | 61.3 | |
| 255 | 村上 進治 | 2 | 3 | 1 | 20 | .077 | .192 | .231 | 3,799.4 | 30.4 | |
| 254 | 高柳 隆男 | 2 | 0 | 3 | 20 | .080 | .080 | .200 | 3,851.1 | 30.8 | |
| 253 | 鮫川フアーム | 2 | 1 | 2 | 15 | .100 | .150 | .250 | 3,873.6 | 66.5 | |
| 252 | Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara | 2 | 0 | 1 | 14 | .118 | .118 | .176 | 3,886.2 | 213.5 | |
| 251 | 静内白井牧場 | 2 | 2 | 6 | 47 | .035 | .070 | .175 | 3,888.9 | 83.3 | |
| 250 | 上野 正恵 | 3 | 3 | 4 | 23 | .091 | .182 | .303 | 3,897.0 | 26.4 | |
| 249 | WinStar Farm, LLC | 2 | 1 | 5 | 13 | .095 | .143 | .381 | 3,900.0 | 27.6 | |
| 248 | 岩見牧場 | 1 | 4 | 4 | 49 | .017 | .086 | .155 | 3,920.2 | 45.3 | |
| 246 | 絵笛牧場 | 3 | 2 | 2 | 41 | .063 | .104 | .146 | 3,946.0 | 205.4 | |
| 246 | 築紫 洋 | 2 | 4 | 3 | 32 | .049 | .146 | .220 | 3,946.0 | 26.1 |
※SPAIA競馬調べ