【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Godolphin | 5 | 9 | 6 | 51 | .070 | .197 | .282 | 20,124.8 | 45.9 | |
| 52 | 須崎牧場 | 13 | 10 | 13 | 109 | .090 | .159 | .248 | 19,968.8 | 66.8 | |
| 53 | 宮内牧場 | 12 | 5 | 13 | 174 | .059 | .083 | .147 | 19,528.0 | 78.3 | |
| 54 | 藤本ファーム | 8 | 8 | 5 | 41 | .129 | .258 | .339 | 18,927.0 | 52.7 | |
| 55 | 村田牧場 | 9 | 1 | 6 | 92 | .083 | .093 | .148 | 18,735.6 | 57.4 | |
| 56 | ハシモトフアーム | 9 | 12 | 10 | 114 | .062 | .145 | .214 | 18,259.1 | 106.1 | |
| 57 | オリオンファーム | 10 | 2 | 9 | 83 | .096 | .115 | .202 | 18,197.9 | 114.5 | |
| 58 | 伏木田牧場 | 2 | 5 | 8 | 43 | .034 | .121 | .259 | 18,040.8 | 28.3 | |
| 59 | スマイルファーム | 9 | 9 | 9 | 93 | .075 | .150 | .225 | 17,935.5 | 77.1 | |
| 60 | 桑田牧場 | 6 | 11 | 18 | 147 | .033 | .093 | .192 | 17,911.3 | 40.9 | |
| 61 | 飛野牧場 | 10 | 13 | 9 | 95 | .079 | .181 | .252 | 17,581.1 | 36.5 | |
| 62 | 大島牧場 | 10 | 15 | 5 | 60 | .111 | .278 | .333 | 17,095.7 | 82.8 | |
| 63 | ミルファーム | 8 | 10 | 14 | 233 | .030 | .068 | .121 | 17,071.0 | 83.7 | |
| 64 | ハクレイファーム | 10 | 9 | 11 | 103 | .075 | .143 | .226 | 17,052.5 | 24.1 | |
| 65 | オリエント牧場 | 12 | 6 | 11 | 71 | .120 | .180 | .290 | 16,855.4 | 100.1 | |
| 66 | 鮫川 啓一 | 7 | 7 | 5 | 92 | .063 | .126 | .171 | 16,398.8 | 72.2 | |
| 67 | 浜本牧場 | 14 | 6 | 8 | 131 | .088 | .126 | .176 | 16,131.4 | 53.4 | |
| 68 | (有) 下河辺トレーニングセンター | 2 | 0 | 1 | 11 | .143 | .143 | .214 | 16,063.9 | 65.7 | |
| 69 | タツヤファーム | 7 | 4 | 2 | 31 | .159 | .250 | .295 | 15,932.0 | 253.4 | |
| 70 | 藤原牧場 | 9 | 6 | 2 | 134 | .060 | .099 | .113 | 15,790.8 | 30.8 | |
| 71 | Godolphin | 7 | 7 | 9 | 46 | .101 | .203 | .333 | 15,545.8 | 66.2 | |
| 72 | 飛渡牧場 | 7 | 9 | 4 | 36 | .125 | .286 | .357 | 15,295.1 | 125.2 | |
| 73 | 静内山田牧場 | 9 | 11 | 8 | 90 | .076 | .169 | .237 | 15,142.2 | 76.7 | |
| 74 | リョーケンファーム(株) | 7 | 8 | 7 | 126 | .047 | .101 | .149 | 15,036.4 | 47.3 | |
| 75 | 平山牧場 | 7 | 5 | 10 | 63 | .082 | .141 | .259 | 14,911.8 | 198.3 |
※SPAIA競馬調べ