【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 発田 文広 | 1 | 0 | 1 | 23 | .040 | .040 | .080 | 1,739.5 | 24.4 | |
| 539 | 山野牧場 | 0 | 1 | 1 | 23 | .000 | .040 | .080 | 851.0 | 0.0 | |
| 614 | レースホース牧場 | 0 | 1 | 1 | 23 | .000 | .040 | .080 | 528.0 | 0.0 | |
| 309 | 碧雲牧場 | 2 | 1 | 1 | 48 | .038 | .058 | .077 | 3,169.4 | 39.4 | |
| 400 | 三好牧場 | 2 | 0 | 0 | 24 | .077 | .077 | .077 | 1,804.0 | 97.7 | |
| 413 | 岡田 猛 | 0 | 1 | 1 | 24 | .000 | .038 | .077 | 1,651.0 | 0.0 | |
| 555 | 田端牧場 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 781.0 | 0.0 | |
| 561 | 船越牧場 | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 760.0 | 62.3 | |
| 652 | 曾我 博 | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 330.0 | 0.0 | |
| 149 | 前谷 武志 | 2 | 2 | 1 | 61 | .030 | .061 | .076 | 7,330.7 | 115.8 | |
| 263 | 森永牧場 | 2 | 3 | 0 | 62 | .030 | .075 | .075 | 3,839.2 | 17.8 | |
| 372 | (株) アフリートファーム | 2 | 1 | 1 | 49 | .038 | .057 | .075 | 2,075.0 | 209.4 | |
| 307 | 大栄牧場 | 1 | 1 | 2 | 51 | .018 | .036 | .073 | 3,189.8 | 5.5 | |
| 564 | 三村 卓也 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 750.0 | 48.6 | |
| 608 | (有) 佐竹牧場 | 0 | 0 | 2 | 26 | .000 | .000 | .071 | 554.0 | 0.0 | |
| 624 | 白井 吉美 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 464.6 | 0.0 | |
| 466 | ウエスタンファーム | 0 | 1 | 3 | 53 | .000 | .018 | .070 | 1,246.0 | 0.0 | |
| 588 | スピードフアーム | 0 | 0 | 3 | 41 | .000 | .000 | .068 | 644.0 | 0.0 | |
| 592 | カケハムポニークラブ | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 634.2 | 0.0 | |
| 698 | 栗山牧場(株) | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 196.0 | 0.0 | |
| 476 | 北島牧場 | 1 | 1 | 0 | 30 | .031 | .063 | .063 | 1,162.0 | 14.7 | |
| 634 | 目名太山口牧場 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 410.0 | 0.0 | |
| 534 | 村上牧場 | 0 | 1 | 1 | 31 | .000 | .030 | .061 | 862.0 | 0.0 | |
| 455 | オカモトファーム | 0 | 0 | 3 | 48 | .000 | .000 | .059 | 1,341.0 | 0.0 | |
| 650 | 加藤 重治 | 0 | 0 | 1 | 16 | .000 | .000 | .059 | 332.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ