【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 田端牧場 | 1 | 3 | 2 | 25 | .032 | .129 | .194 | 5,627.7 | 14.5 | |
| 223 | 田中 裕之 | 3 | 2 | 7 | 50 | .048 | .081 | .194 | 4,853.0 | 34.4 | |
| 167 | グランデファーム | 4 | 4 | 8 | 67 | .048 | .096 | .193 | 6,467.6 | 19.5 | |
| 177 | (株) 那須野 | 6 | 2 | 3 | 46 | .105 | .140 | .193 | 6,229.3 | 323.9 | |
| 190 | (株) アースファーム | 1 | 5 | 8 | 59 | .014 | .082 | .192 | 5,769.4 | 21.0 | |
| 257 | 高柳 隆男 | 2 | 0 | 3 | 21 | .077 | .077 | .192 | 3,851.1 | 29.6 | |
| 366 | 高橋 啓 | 2 | 2 | 1 | 21 | .077 | .154 | .192 | 2,057.0 | 23.1 | |
| 497 | 元道牧場 | 0 | 3 | 2 | 21 | .000 | .115 | .192 | 1,046.0 | 0.0 | |
| 184 | (有) 大作ステーブル | 4 | 10 | 3 | 72 | .045 | .157 | .191 | 6,008.0 | 22.4 | |
| 290 | 荻伏服部牧場 | 1 | 4 | 4 | 38 | .021 | .106 | .191 | 3,366.0 | 40.6 | |
| 115 | 二風谷ファーム | 4 | 8 | 7 | 81 | .040 | .120 | .190 | 8,996.6 | 93.3 | |
| 27 | 白井牧場 | 11 | 14 | 13 | 163 | .055 | .124 | .189 | 37,913.2 | 44.0 | |
| 272 | 藤春 修二 | 4 | 1 | 2 | 30 | .108 | .135 | .189 | 3,574.0 | 69.7 | |
| 66 | オリオンファーム | 8 | 2 | 9 | 82 | .079 | .099 | .188 | 16,060.6 | 44.1 | |
| 114 | 協和牧場 | 2 | 7 | 3 | 52 | .031 | .141 | .188 | 9,063.4 | 27.8 | |
| 179 | 市川フアーム | 5 | 4 | 3 | 52 | .078 | .141 | .188 | 6,169.0 | 50.2 | |
| 313 | 門別山際牧場 | 3 | 1 | 2 | 26 | .094 | .125 | .188 | 2,965.0 | 29.1 | |
| 315 | 前川 勝春 | 2 | 1 | 3 | 26 | .063 | .094 | .188 | 2,918.0 | 17.8 | |
| 338 | 鎌田 正嗣 | 2 | 2 | 2 | 26 | .063 | .125 | .188 | 2,430.0 | 35.3 | |
| 380 | 奥山 博 | 1 | 1 | 1 | 13 | .063 | .125 | .188 | 1,955.4 | 22.5 | |
| 78 | パカパカファーム | 7 | 8 | 11 | 113 | .050 | .108 | .187 | 14,049.5 | 37.7 | |
| 172 | 松木 加代 | 4 | 5 | 5 | 61 | .053 | .120 | .187 | 6,334.5 | 15.7 | |
| 85 | 多田 善弘 | 6 | 1 | 4 | 48 | .102 | .119 | .186 | 12,164.0 | 208.3 | |
| 118 | 太陽牧場 | 5 | 3 | 3 | 48 | .085 | .136 | .186 | 8,875.2 | 74.2 | |
| 61 | 桑田牧場 | 5 | 10 | 17 | 141 | .029 | .087 | .185 | 16,751.3 | 40.0 |
※SPAIA競馬調べ