【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | (株) 安達牧場 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 150.0 | 0.0 | |
| 416 | 中原牧場 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 150.0 | 0.0 | |
| 416 | 高橋 陵 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 150.0 | 0.0 | |
| 95 | 中村 雅明 | 1 | 2 | 1 | 21 | .040 | .120 | .160 | 2,504.5 | 17.6 | |
| 13 | 千代田牧場 | 8 | 7 | 6 | 111 | .061 | .114 | .159 | 15,666.8 | 134.6 | |
| 138 | 大島牧場 | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 1,668.6 | 20.8 | |
| 126 | 桑田牧場 | 1 | 2 | 2 | 28 | .030 | .091 | .152 | 1,875.0 | 10.6 | |
| 41 | コスモヴューファーム | 2 | 0 | 1 | 17 | .100 | .100 | .150 | 4,897.8 | 141.0 | |
| 183 | 大北牧場 | 1 | 1 | 1 | 17 | .050 | .100 | .150 | 1,256.0 | 33.0 | |
| 97 | マリオステーブル | 1 | 0 | 2 | 18 | .048 | .048 | .143 | 2,395.4 | 23.8 | |
| 101 | 平山牧場 | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 2,329.6 | 15.7 | |
| 132 | 松田牧場 | 2 | 1 | 0 | 18 | .095 | .143 | .143 | 1,782.0 | 32.9 | |
| 226 | 川島 正広 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 937.8 | 0.0 | |
| 353 | 中地 義次 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 329.0 | 0.0 | |
| 362 | 横井 哲 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 299.0 | 0.0 | |
| 373 | 嶋田牧場 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 240.0 | 0.0 | |
| 381 | 土田農場 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 239.0 | 0.0 | |
| 416 | Blooming Farm | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 150.0 | 0.0 | |
| 94 | 木村牧場 | 1 | 0 | 3 | 26 | .033 | .033 | .133 | 2,561.4 | 58.3 | |
| 110 | グローリーファーム | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 2,143.6 | 44.0 | |
| 155 | 日西牧場 | 0 | 1 | 2 | 20 | .000 | .043 | .130 | 1,551.9 | 0.0 | |
| 193 | 前谷牧場 | 1 | 0 | 2 | 20 | .043 | .043 | .130 | 1,157.0 | 37.4 | |
| 66 | ゼットステーブル | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 3,531.7 | 55.0 | |
| 163 | ガーベラパークスタツド | 0 | 1 | 1 | 14 | .000 | .063 | .125 | 1,453.0 | 0.0 | |
| 262 | 多田 善弘 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 760.8 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ