【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2026/03/08現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
106 清水スタッド 6 5 3 40 .111 .204 .259 9,912.8 164.6
16 レイクヴィラファーム 39 35 19 267 .108 .206 .258 62,769.9 90.7
113 まるとみ冨岡牧場 6 5 11 64 .070 .128 .256 9,421.2 62.6
210 金成吉田牧場 4 2 4 29 .103 .154 .256 5,403.0 108.7
314 北星村田牧場 2 4 4 29 .051 .154 .256 3,076.0 33.3
49 竹島 幸治 10 12 6 82 .091 .200 .255 21,009.3 35.4
109 山際牧場 5 7 5 50 .075 .179 .254 9,692.4 37.5
61 飛野牧場 10 13 9 95 .079 .181 .252 17,581.1 36.5
45 (有) ビクトリーホースランチ 12 16 16 132 .068 .159 .250 22,738.4 68.8
199 笹川大晃牧場 2 4 3 27 .056 .167 .250 5,821.2 30.0
231 ハクツ牧場 2 4 2 24 .063 .188 .250 4,647.6 50.9
235 ムラカミファーム 2 4 0 18 .083 .250 .250 4,546.3 27.1
296 今井 秀樹 1 2 1 12 .063 .188 .250 3,350.3 94.4
341 津田牧場 1 0 4 15 .050 .050 .250 2,530.8 38.0
355 William Humphries & Altair Farms, LLC 1 0 1 6 .125 .125 .250 2,331.3 136.2
377 乾 皆雄 2 1 1 12 .125 .188 .250 2,024.0 172.5
425 Buck Pond Farm, Inc. 1 0 0 3 .250 .250 .250 1,580.8 467.5
486 八田ファーム 1 0 2 9 .083 .083 .250 1,107.0 58.3
489 増本 良孝 1 1 1 9 .083 .167 .250 1,090.0 25.0
490 (株) 千里ファーム 1 1 1 9 .083 .167 .250 1,082.0 49.2
503 Stonehaven Steadings 1 0 0 3 .250 .250 .250 1,031.0 95.0
505 Jamm Ltd. 0 1 0 3 .000 .250 .250 1,029.8 0.0
507 渋谷牧場 1 0 0 3 .250 .250 .250 990.0 837.5
513 Sather Family LLC 1 0 0 3 .250 .250 .250 955.0 155.0
532 細川牧場 1 0 1 6 .125 .125 .250 880.0 61.2

※SPAIA競馬調べ

トップ >  リーディング   >  生産者リーディング