【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  福永 祐一

福永 祐一 1976/12/09 現役

所属
栗東
通算勝利数
66
通算管理頭数
89
キャリア
3年
本年度勝利数
20
リーディング
8 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/06/07 3阪神2 3歳未勝利 16 2 3 1.8 1 3 ビッグヒーロー 川田将雅 57.0 ダ1400 1:25.3 0.4 36.7 492(+2)
2026/06/06 3阪神1 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 3 5 5.1 2 3 ルージュバロン 坂井瑠星 53.0 ダ1400 1:24.2 0.1 37.3 460(+4)
2026/06/06 3阪神1 3歳未勝利 16 8 16 128.4 12 16 イニシオ 永島まなみ 55.0 ダ1800 2:01.5 7.3 43.9 464(+4)
2026/06/06 3阪神1 3歳未勝利 16 7 13 119.3 13 11 ヴェルメロディ 吉村誠之助 55.0 ダ1400 1:28.1 3.6 39.8 458(+16)
2026/05/31 2東京12 目黒記念(GⅡ) 14 5 7 30.3 9 6 アスクセクシーモア 北村友一 55.0 芝2500 2:30.1 0.3 34.2 480(+0)
2026/05/31 2東京12 日本ダービー(GⅠ) 18 6 12 22.3 9 10 アスクエジンバラ 岩田康誠 57.0 芝2400 2:23.2 0.5 33.9 466(+8)
2026/05/31 2東京12 薫風S(3勝) 15 8 14 2.9 1 1 メイショウハチロー 川田将雅 58.0 ダ1600 1:35.3 -0.1 36.3 510(+10)
2026/05/31 3京都12 3歳未勝利 18 2 3 2.5 1 7 エアヴァイブス 高杉吏麒 55.0 芝1600 1:33.9 0.4 34.8 426(-4)
2026/05/30 3京都11 3歳未勝利 16 4 7 5.6 3 2 マテンロウアワー 坂井瑠星 57.0 ダ1800 1:54.2 0.7 37.8 528(+4)
2026/05/30 3京都11 3歳未勝利 16 4 8 9.0 3 3 クロレ 坂井瑠星 55.0 ダ1400 1:25.6 0.6 37.0 456(+2)
2026/05/24 2東京10 オークス(GⅠ) 18 2 4 260.5 14 11 ロングトールサリー 戸崎圭太 55.0 芝2400 2:26.3 0.7 34.4 490(-6)
2026/05/24 2東京10 オークス(GⅠ) 18 7 15 33.7 7 9 アンジュドジョワ 岩田望来 55.0 芝2400 2:26.0 0.4 33.4 450(+14)
2026/05/24 2東京10 3歳未勝利 16 6 12 20.3 7 14 イニシオ 松山弘平 57.0 ダ1600 稍重 1:41.8 3.9 41.6 460(-10)
2026/05/24 3京都10 4歳以上1勝クラス(1勝) 18 7 15 9.8 7 12 マリブオレンジ 幸英明 56.0 芝1400 1:21.5 1.2 34.3 468(+18)
2026/05/23 2東京9 高尾特別(2勝) 16 3 5 3.2 1 2 チムグクル C.ルメール 58.0 芝1400 1:21.4 0.1 32.8 446(-4)
2026/05/23 2東京9 3歳未勝利 17 3 6 32.8 7 6 ファランギーナ 荻野極 57.0 芝2000 2:01.2 0.6 34.9 414(-12)
2026/05/17 1新潟6 弥彦S(3勝) 16 4 7 9.0 3 14 マイエレメント 斎藤新 56.0 芝1800 1:50.1 1.0 33.5 486(-4)
2026/05/17 2東京8 BSイレブン(3勝) 16 2 3 4.7 2 11 コーラルクラウン 川田将雅 58.0 ダ1400 1:25.4 1.1 36.4 484(+0)
2026/05/17 2東京8 ヴィクトリア(GⅠ) 18 5 10 87.6 15 18 ドロップオブライト 松若風馬 56.0 芝1600 1:32.1 1.2 32.9 438(-2)
2026/05/17 3京都8 4歳以上2勝クラス(2勝) 13 4 5 16.3 6 7 ダノンブランニュー 菱田裕二 58.0 芝1400 1:20.4 0.5 33.3 496(-2)
トップ >  データベース  >  福永 祐一