【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  岡田 稲男

岡田 稲男 1960/11/03 現役

所属
栗東
通算勝利数
479
通算管理頭数
554
キャリア
24年
本年度勝利数
11
リーディング
68 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/07/19 1函館12 3歳未勝利 16 6 12 19.8 7 7 クープグラッセ 池添謙一 55.0 芝1200 1:11.2 0.5 36.0 430(+2)
2026/07/19 2小倉8 3歳未勝利 14 5 7 209.5 13 14 テーオーレックス 菱田裕二 57.0 ダ1700 1:55.8 8.1 44.5 458(-4)
2026/07/18 1函館11 潮騒特別(2勝) 10 6 6 32.7 8 4 バシレウスシチー 小沢大仁 58.0 芝1200 1:09.3 1.0 34.9 450(+0)
2026/07/18 1函館11 3歳未勝利 16 1 2 17.2 6 6 イズントイット 小沢大仁 55.0 芝1200 1:10.2 1.6 34.9 500(+14)
2026/07/18 2小倉7 3歳未勝利 13 8 12 3.6 3 2 キングズテイル 角田大和 57.0 ダ1700 稍重 1:46.4 0.9 38.0 480(+10)
2026/07/12 1函館10 3歳以上1勝クラス(1勝) 11 5 5 11.1 4 6 シーリュウシー 小沢大仁 58.0 ダ2400 不良 2:31.0 0.9 37.9 500(-4)
2026/07/12 2小倉6 3歳以上1勝クラス(1勝) 15 7 13 69.2 11 7 テーオーノーベル 菱田裕二 58.0 ダ1700 1:47.7 1.7 39.7 492(+6)
2026/07/12 2小倉6 3歳未勝利 14 4 6 7.5 4 2 クロカミジョウ 菱田裕二 55.0 ダ1000 0:59.4 0.1 36.2 474(+6)
2026/07/11 1函館9 3歳未勝利 16 6 11 183.1 14 5 ユナダイヤ 小沢大仁 55.0 芝1200 稍重 1:09.8 0.7 35.4 438(+8)
2026/07/11 2小倉5 3歳未勝利 16 6 11 310.1 15 13 ウォーターコトノハ 菱田裕二 55.0 ダ1700 1:50.9 4.0 41.6 412(+0)
2026/07/11 2小倉5 3歳未勝利 18 6 11 147.6 15 16 メイショウタカネ 幸英明 55.0 芝2000 2:03.4 2.4 36.6 406(-4)
2026/07/04 1函館7 竜飛崎特別(2勝) 14 8 13 84.1 11 10 ギマール 国分恭介 58.0 ダ1700 1:46.3 0.8 37.9 452(+0)
2026/07/04 2小倉3 3歳未勝利 16 8 15 15.1 6 3 キングズテイル 角田大和 57.0 ダ1700 不良 1:43.1 1.6 37.5 470(+0)
2026/07/04 2小倉3 2歳新馬 13 3 3 13.3 5 1 ブルーチップ 高杉吏麒 55.0 芝1200 1:09.8 -0.3 35.7 512
2026/06/28 2福島2 障害3歳以上未勝利 14 3 4 12.7 5 1 ポワンキュルミナン 小牧加矢太 60.0 障2750 2:58.8 -0.2 13.0 432(+0)
2026/06/28 2小倉2 紫川S(3勝) 8 5 5 22.4 7 1 テーオーダヴィンチ 幸英明 55.0 芝1200 1:07.8 -0.3 33.9 506(+2)
2026/06/27 1函館5 3歳以上1勝クラス(1勝) 10 1 1 17.8 5 6 マーベリックシチー 鮫島克駿 58.0 ダ1700 1:44.7 1.4 37.2 468(+0)
2026/06/27 1函館5 長万部特別(1勝) 9 5 5 111.1 9 7 トップオンザヒル 小沢大仁 58.0 芝1200 稍重 1:09.3 0.8 34.2 468(+0)
2026/06/27 2小倉1 3歳以上1勝クラス(1勝) 9 8 9 10.0 5 4 ビーグラッド 幸英明 56.0 芝1200 稍重 1:09.3 0.6 35.8 448(+4)
2026/06/21 1函館4 檜山特別(2勝) 9 1 1 10.9 4 5 ギマール 国分恭介 58.0 ダ1700 1:45.8 1.5 37.8 452(+0)
トップ >  データベース  >  岡田 稲男