【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  居城 寿与

居城 寿与

所有馬数
9
本年勝利数
0
リーディング
176 位
勝負服
海老,黄一本輪,海老袖
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   33 32 36 276 22 1 158 11 216 22 .088 .172 .268 84,242.7 ゴールドアクター
2026 176 0 3 1 8 0 0 6 0 6 0 .000 .250 .333 1,641.4 ゴールドアローン
2025 332 0 1 7 40 1 0 18 0 29 0 .000 .021 .167 3,707.5 ゴールドアローン
2024 120 7 8 5 45 7 0 30 2 33 5 .108 .231 .308 14,380.2 ゴールドアローン
2023 92 11 1 4 41 5 0 28 7 29 4 .193 .211 .281 16,699.4 ゴールドエクリプス
2022 203 4 4 3 20 0 0 14 1 17 3 .129 .258 .355 7,026.6 ゴールドハイアー
2021 283 4 4 2 8 0 0 4 0 14 4 .222 .444 .556 4,548.5 ゴールドハイアー
2020 594 0 3 2 27 0 0 18 0 14 0 .000 .094 .156 1,351.0 ゴールドハイアー
2019 494 0 2 3 33 0 0 10 0 28 0 .000 .053 .132 1,915.7 ゴールドブラッド
2018 313 3 3 4 24 3 0 12 0 22 3 .088 .176 .294 3,735.1 ゴールドブラッド
2017 166 2 2 1 22 3 0 10 0 17 2 .074 .148 .185 8,501.0 ゴールドヴィグラス
2016 62 2 1 4 8 3 1 8 1 7 1 .133 .200 .467 20,776.3 ゴールドアクター
2015 1062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
トップ >  データベース  >  居城 寿与