【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  深見 富朗

深見 富朗

所有馬数
4
本年勝利数
0
リーディング
371 位
勝負服
緑,白玉霰,白袖青一本輪
勝負服
緑,白玉霰,白袖青一本輪
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   180 205 179 1,564 99 6 1,068 96 1,009 80 .085 .181 .265 340,405.2 パーソナルラッシュ
2026 371 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2025 597 0 0 1 17 3 0 9 0 4 0 .000 .000 .056 1,244.0 クラップサンダー
2024 269 4 2 4 16 0 0 8 2 15 2 .154 .231 .385 4,786.8 エブリモーメント
2023 390 1 2 4 32 0 0 12 0 25 1 .026 .077 .179 2,909.2 シティレインボー
2022 312 2 4 1 38 1 0 18 1 24 1 .044 .133 .156 4,212.4 シティレインボー
2021 171 4 3 3 29 2 0 14 0 23 3 .103 .179 .256 8,019.3 シティレインボー
2020 334 1 6 2 38 1 0 11 1 36 0 .021 .149 .191 3,729.0 シティレインボー
2019 242 3 2 4 32 1 0 15 0 26 3 .073 .122 .220 5,237.6 グローリーグローリ
2018 153 6 5 6 55 3 0 31 4 41 2 .083 .153 .236 9,648.8 アイトーン
2017 171 8 5 6 49 1 0 20 2 48 6 .118 .191 .279 8,167.0 ティーラウレア
2016 143 6 8 6 73 0 0 26 3 66 3 .065 .151 .215 9,521.8 ケルンダッシュ
2015 109 7 14 1 47 4 0 27 4 37 3 .101 .304 .319 12,540.4 タイタン
2014 120 6 4 7 52 5 0 15 0 52 5 .087 .145 .246 11,802.0 ヴォーグトルネード
2013 85 6 14 11 81 1 0 56 0 55 6 .054 .179 .277 15,973.2 ヴォーグトルネード
2012 92 12 7 10 70 2 0 47 8 52 4 .121 .192 .293 15,632.3 タイタン
2011 108 7 16 13 87 0 0 63 2 54 5 .057 .187 .293 12,400.5 ファイヤー
2010 119 5 10 12 75 1 0 49 1 48 4 .049 .147 .265 11,599.3 シェーカー
トップ >  データベース  >  深見 富朗