【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  加治屋 貞光

加治屋 貞光

所有馬数
2
本年勝利数
0
リーディング
900 位
勝負服
黄,赤菱山形,黄袖
勝負服
黄,赤菱山形,黄袖
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   23 23 26 278 10 0 116 9 231 12 .066 .131 .206 39,607.3 コウユーヌレエフ
2025 900 0 0 2 13 0 0 4 0 11 0 .000 .000 .133 280.0 コウユーネロガ
2024 455 2 0 4 18 1 0 5 1 19 1 .083 .083 .250 2,230.0 コウユーユメノヨウ
2023 887 0 0 0 19 1 0 8 0 11 0 .000 .000 .000 394.0
2022 297 4 1 3 16 0 0 5 1 19 3 .167 .208 .333 4,643.4 コウユーママニニテ
2021 440 1 0 0 19 5 0 10 0 10 1 .050 .050 .050 2,386.0 コウユークロガヨカ
2020 196 3 8 3 13 1 0 13 2 14 1 .111 .407 .519 6,658.4 コウユーホクト
2019 183 3 7 2 17 1 0 12 2 16 1 .103 .345 .414 7,012.6 コウユーヌレエフ
2018 478 2 0 1 14 0 0 4 0 12 1 .118 .118 .176 1,880.0 コウユーヌレエフ
2017 563 1 0 3 30 0 0 15 0 19 1 .029 .029 .118 1,360.0 コウユーホクト
2016 720 0 1 0 34 0 0 15 0 20 0 .000 .029 .029 736.2
2015 322 2 3 3 33 0 0 14 1 27 1 .049 .122 .195 3,509.2 コウユーアンドレ
2014 322 1 2 2 27 0 0 3 0 29 1 .031 .094 .156 3,413.8 コウユーサムライ
2013 244 4 1 3 25 1 0 8 2 24 1 .121 .152 .242 5,103.7 コウユータイセイ
2012 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  加治屋 貞光