【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  竹下 浩一

竹下 浩一

所有馬数
7
本年勝利数
1
リーディング
173 位
勝負服
青,白袖,赤一文字
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   7 6 10 54 0 0 13 2 64 5 .091 .169 .299 11,110.0 アンジュフィールド
2026 173 1 1 1 3 0 0 2 1 4 0 .167 .333 .500 1,717.4 アンジュプロミス
2025 302 2 2 4 17 0 0 7 1 18 1 .080 .160 .320 4,213.6 アンジュフィールド
2024 635 0 1 1 9 0 0 0 0 11 0 .000 .091 .182 1,184.4 アンジュフィールド
2023 417 3 2 0 3 0 0 3 0 5 3 .375 .625 .625 2,628.6 アンジュフィールド
2022 1002 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 .000 .000 .000 164.0
2021 660 1 0 3 10 0 0 1 0 13 1 .071 .071 .286 1,022.0 ハイモビリティ
2020 965 0 0 1 5 0 0 0 0 6 0 .000 .000 .167 180.0 パーティーモード
2019 1083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 1057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 1046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 1062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
トップ >  データベース  >  竹下 浩一