【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 吉岡 辰弥 | 11 | 20 | 12 | 81 | .089 | .250 | .347 | 28,489.2 | 60.2 | |
| 87 | 久保田 貴士 | 8 | 12 | 14 | 81 | .070 | .174 | .296 | 15,322.2 | 67.3 | |
| 149 | 小島 茂之 | 4 | 5 | 2 | 81 | .043 | .098 | .120 | 7,600.6 | 144.5 | |
| 13 | 宮田 敬介 | 18 | 17 | 11 | 80 | .143 | .278 | .365 | 41,015.3 | 77.8 | |
| 12 | 加藤 士津八 | 19 | 13 | 20 | 79 | .145 | .244 | .397 | 31,250.4 | 69.4 | |
| 39 | 森 一誠 | 13 | 5 | 6 | 79 | .126 | .175 | .233 | 35,393.2 | 38.4 | |
| 83 | 笹田 和秀 | 9 | 3 | 3 | 79 | .096 | .128 | .160 | 15,248.0 | 184.0 | |
| 8 | 福永 祐一 | 22 | 22 | 11 | 78 | .165 | .331 | .414 | 47,541.2 | 75.1 | |
| 151 | 田中 勝春 | 4 | 4 | 2 | 78 | .045 | .091 | .114 | 8,234.5 | 60.7 | |
| 18 | 上村 洋行 | 16 | 14 | 12 | 76 | .136 | .254 | .356 | 39,231.2 | 62.0 | |
| 55 | 辻 哲英 | 11 | 5 | 8 | 76 | .110 | .160 | .240 | 31,864.3 | 249.5 | |
| 158 | 井上 智史 | 3 | 7 | 7 | 76 | .032 | .108 | .183 | 9,540.1 | 6.8 | |
| 168 | 昆 貢 | 3 | 2 | 6 | 75 | .035 | .058 | .128 | 8,521.4 | 29.3 | |
| 192 | 石栗 龍彦 | 0 | 0 | 0 | 75 | .000 | .000 | .000 | 578.0 | 0.0 | |
| 16 | 上原 佑紀 | 18 | 8 | 16 | 74 | .155 | .224 | .362 | 47,450.8 | 108.3 | |
| 124 | 稲垣 幸雄 | 6 | 7 | 5 | 74 | .065 | .141 | .196 | 11,605.2 | 33.4 | |
| 174 | 新開 幸一 | 2 | 2 | 12 | 74 | .022 | .044 | .178 | 8,741.3 | 273.8 | |
| 28 | 村田 一誠 | 15 | 13 | 8 | 73 | .138 | .257 | .330 | 24,036.0 | 252.8 | |
| 49 | 蛯名 正義 | 11 | 16 | 9 | 72 | .102 | .250 | .333 | 27,189.8 | 39.3 | |
| 144 | 浅利 英明 | 4 | 7 | 12 | 72 | .042 | .116 | .242 | 10,647.8 | 35.3 | |
| 105 | 中川 公成 | 7 | 14 | 7 | 69 | .072 | .216 | .289 | 12,923.5 | 32.0 | |
| 181 | 柄崎 将寿 | 1 | 3 | 3 | 69 | .013 | .053 | .092 | 2,806.0 | 2.2 | |
| 67 | 林 徹 | 9 | 16 | 17 | 68 | .082 | .227 | .382 | 28,410.5 | 23.3 | |
| 38 | 中内田 充正 | 13 | 10 | 17 | 63 | .126 | .223 | .388 | 45,683.4 | 59.1 | |
| 26 | 堀 宣行 | 15 | 16 | 9 | 60 | .150 | .310 | .400 | 53,436.9 | 51.7 |
※SPAIA競馬調べ