【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 長谷川 浩大 | 6 | 9 | 6 | 66 | .069 | .172 | .241 | 11,398.1 | 34.0 | |
| 80 | 伊坂 重信 | 6 | 5 | 4 | 66 | .074 | .136 | .185 | 10,470.6 | 48.6 | |
| 106 | 中尾 秀正 | 5 | 3 | 4 | 66 | .064 | .103 | .154 | 8,170.7 | 126.0 | |
| 155 | 坂口 智康 | 2 | 6 | 5 | 66 | .025 | .101 | .165 | 5,618.8 | 10.4 | |
| 175 | 高橋 文雅 | 1 | 1 | 3 | 66 | .014 | .028 | .070 | 2,141.0 | 2.2 | |
| 9 | 鹿戸 雄一 | 14 | 13 | 10 | 65 | .137 | .265 | .363 | 34,725.8 | 184.6 | |
| 44 | 高橋 一哉 | 8 | 7 | 5 | 65 | .094 | .176 | .235 | 12,814.2 | 52.7 | |
| 54 | 中村 直也 | 7 | 12 | 8 | 65 | .076 | .207 | .293 | 14,935.2 | 63.0 | |
| 62 | 高橋 義忠 | 7 | 5 | 4 | 65 | .086 | .148 | .198 | 10,562.1 | 57.0 | |
| 141 | 粕谷 昌央 | 3 | 5 | 5 | 65 | .038 | .103 | .167 | 6,391.0 | 262.4 | |
| 61 | 角田 晃一 | 7 | 5 | 5 | 64 | .086 | .148 | .210 | 11,913.4 | 126.0 | |
| 64 | 池添 学 | 7 | 4 | 9 | 64 | .083 | .131 | .238 | 13,308.3 | 33.7 | |
| 118 | 武藤 善則 | 4 | 5 | 2 | 64 | .053 | .120 | .147 | 11,351.6 | 69.7 | |
| 144 | 尾関 知人 | 3 | 4 | 3 | 64 | .041 | .095 | .135 | 7,501.7 | 19.2 | |
| 146 | 松永 康利 | 3 | 3 | 7 | 64 | .039 | .078 | .169 | 5,340.0 | 24.7 | |
| 107 | 蛯名 利弘 | 5 | 3 | 2 | 63 | .068 | .110 | .137 | 5,960.7 | 120.0 | |
| 137 | 奥村 武 | 3 | 7 | 8 | 63 | .037 | .123 | .222 | 17,070.7 | 25.3 | |
| 49 | 畠山 吉宏 | 8 | 3 | 4 | 62 | .104 | .143 | .195 | 11,721.3 | 147.3 | |
| 78 | 竹内 正洋 | 6 | 6 | 6 | 62 | .075 | .150 | .225 | 9,806.6 | 291.4 | |
| 100 | 奥平 雅士 | 5 | 5 | 4 | 62 | .066 | .132 | .184 | 8,538.9 | 76.8 | |
| 101 | 加藤 公太 | 5 | 5 | 3 | 62 | .067 | .133 | .173 | 8,367.8 | 58.1 | |
| 169 | 戸田 博文 | 1 | 4 | 3 | 62 | .014 | .071 | .114 | 4,792.1 | 2.3 | |
| 63 | 庄野 靖志 | 7 | 5 | 4 | 61 | .091 | .156 | .208 | 9,858.7 | 52.6 | |
| 66 | 新谷 功一 | 7 | 4 | 5 | 61 | .091 | .143 | .208 | 9,641.6 | 46.4 | |
| 87 | 今野 貞一 | 5 | 9 | 7 | 61 | .061 | .171 | .256 | 14,513.7 | 38.5 |
※SPAIA競馬調べ