【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 平田 修 | 3 | 7 | 11 | 150 | .018 | .058 | .123 | 13,229.2 | 50.4 | |
| 177 | 松山 将樹 | 2 | 10 | 11 | 126 | .013 | .081 | .154 | 9,048.3 | 9.4 | |
| 65 | 田村 康仁 | 13 | 12 | 10 | 106 | .092 | .177 | .248 | 20,763.5 | 143.8 | |
| 67 | 千葉 直人 | 13 | 9 | 10 | 135 | .078 | .132 | .192 | 19,605.8 | 83.7 | |
| 75 | 鈴木 伸尋 | 12 | 11 | 10 | 115 | .081 | .155 | .223 | 19,057.1 | 46.5 | |
| 87 | 辻 哲英 | 11 | 9 | 10 | 100 | .085 | .154 | .231 | 33,740.9 | 191.9 | |
| 105 | 石坂 公一 | 9 | 18 | 10 | 120 | .057 | .172 | .236 | 22,199.8 | 22.0 | |
| 135 | 秋山 真一郎 | 7 | 5 | 10 | 158 | .039 | .067 | .122 | 12,439.4 | 180.1 | |
| 136 | 萱野 浩二 | 7 | 5 | 10 | 125 | .048 | .082 | .150 | 12,701.9 | 61.7 | |
| 146 | 藤野 健太 | 6 | 6 | 10 | 149 | .035 | .070 | .129 | 19,011.8 | 64.8 | |
| 148 | 昆 貢 | 6 | 5 | 10 | 98 | .050 | .092 | .176 | 13,403.2 | 32.8 | |
| 28 | 野中 賢二 | 19 | 16 | 9 | 117 | .118 | .217 | .273 | 41,070.6 | 77.0 | |
| 35 | 浜田 多実雄 | 18 | 9 | 9 | 136 | .105 | .157 | .209 | 30,238.1 | 270.5 | |
| 50 | 茶木 太樹 | 15 | 13 | 9 | 118 | .097 | .181 | .239 | 25,929.7 | 91.0 | |
| 51 | 森 一誠 | 15 | 8 | 9 | 92 | .121 | .185 | .258 | 40,771.8 | 36.8 | |
| 61 | 黒岩 陽一 | 13 | 18 | 9 | 127 | .078 | .186 | .240 | 24,587.1 | 48.2 | |
| 74 | 宮 徹 | 12 | 13 | 9 | 129 | .074 | .153 | .209 | 45,063.2 | 70.9 | |
| 78 | 角田 晃一 | 12 | 9 | 9 | 125 | .077 | .135 | .194 | 21,710.1 | 77.7 | |
| 80 | 畠山 吉宏 | 12 | 8 | 9 | 119 | .081 | .135 | .196 | 17,713.7 | 91.6 | |
| 84 | 牧 光二 | 11 | 15 | 9 | 158 | .057 | .135 | .181 | 17,433.1 | 49.1 | |
| 92 | 長谷川 浩大 | 10 | 17 | 9 | 129 | .061 | .164 | .218 | 24,949.2 | 33.3 | |
| 104 | 小林 真也 | 9 | 20 | 9 | 133 | .053 | .170 | .222 | 24,176.3 | 49.1 | |
| 107 | 中川 公成 | 9 | 16 | 9 | 86 | .075 | .208 | .283 | 16,054.3 | 37.1 | |
| 114 | 中尾 秀正 | 9 | 6 | 9 | 115 | .065 | .108 | .173 | 14,767.2 | 89.4 | |
| 117 | 坂口 智康 | 8 | 12 | 9 | 125 | .052 | .130 | .188 | 14,106.8 | 25.6 |
※SPAIA競馬調べ