【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 中村 直也 | 9 | 17 | 15 | 120 | .056 | .161 | .255 | 22,052.2 | 44.8 | |
| 139 | 宮本 博 | 6 | 13 | 15 | 130 | .037 | .116 | .207 | 26,113.1 | 32.7 | |
| 33 | 高柳 大輔 | 18 | 17 | 14 | 122 | .105 | .205 | .287 | 31,012.3 | 41.1 | |
| 49 | 高橋 一哉 | 15 | 13 | 14 | 119 | .093 | .174 | .261 | 22,987.3 | 55.6 | |
| 85 | 宮地 貴稔 | 11 | 12 | 14 | 136 | .064 | .133 | .214 | 21,420.3 | 69.6 | |
| 86 | 岡田 稲男 | 11 | 11 | 14 | 135 | .064 | .129 | .211 | 21,748.0 | 86.0 | |
| 95 | 梅田 智之 | 10 | 13 | 14 | 145 | .055 | .126 | .203 | 25,288.4 | 63.0 | |
| 98 | 藤岡 健一 | 10 | 11 | 14 | 128 | .061 | .129 | .215 | 25,483.7 | 39.1 | |
| 102 | 北出 成人 | 10 | 8 | 14 | 150 | .055 | .099 | .176 | 22,195.0 | 33.7 | |
| 109 | 嘉藤 貴行 | 9 | 13 | 14 | 130 | .054 | .133 | .217 | 16,824.8 | 34.3 | |
| 140 | 浅利 英明 | 6 | 9 | 14 | 95 | .048 | .121 | .234 | 13,351.8 | 39.3 | |
| 14 | 大久保 龍志 | 23 | 14 | 13 | 104 | .149 | .240 | .325 | 46,851.7 | 128.7 | |
| 15 | 奥村 豊 | 22 | 16 | 13 | 144 | .113 | .195 | .262 | 39,737.2 | 57.1 | |
| 19 | 上村 洋行 | 21 | 20 | 13 | 96 | .140 | .273 | .360 | 49,497.9 | 58.9 | |
| 29 | 松下 武士 | 19 | 12 | 13 | 121 | .115 | .188 | .267 | 39,207.6 | 90.0 | |
| 47 | 杉山 佳明 | 16 | 6 | 13 | 166 | .080 | .109 | .174 | 26,100.4 | 41.9 | |
| 60 | 蛯名 正義 | 13 | 18 | 13 | 97 | .092 | .220 | .312 | 31,175.6 | 37.9 | |
| 128 | 小笠 倫弘 | 8 | 4 | 13 | 114 | .058 | .086 | .180 | 22,216.2 | 85.7 | |
| 173 | 新開 幸一 | 3 | 6 | 13 | 99 | .025 | .074 | .182 | 13,041.0 | 207.9 | |
| 21 | 伊藤 圭三 | 21 | 18 | 12 | 180 | .091 | .169 | .221 | 34,776.9 | 38.1 | |
| 40 | 岩戸 孝樹 | 17 | 9 | 12 | 129 | .102 | .156 | .228 | 32,349.1 | 83.0 | |
| 42 | 四位 洋文 | 16 | 17 | 12 | 111 | .103 | .212 | .288 | 43,350.2 | 66.9 | |
| 43 | 西園 翔太 | 16 | 15 | 12 | 125 | .095 | .185 | .256 | 36,245.9 | 48.9 | |
| 56 | 尾形 和幸 | 14 | 8 | 12 | 137 | .082 | .129 | .199 | 26,583.9 | 66.0 | |
| 63 | 新谷 功一 | 13 | 13 | 12 | 116 | .084 | .169 | .247 | 22,406.4 | 46.0 |
※SPAIA競馬調べ