【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 緒方 努 | 5 | 5 | 6 | 69 | .059 | .118 | .188 | 7,194.9 | 97.8 | |
| 99 | 千田 輝彦 | 5 | 5 | 5 | 70 | .059 | .118 | .176 | 10,740.9 | 180.2 | |
| 100 | 奥平 雅士 | 5 | 5 | 4 | 62 | .066 | .132 | .184 | 8,538.9 | 76.8 | |
| 101 | 加藤 公太 | 5 | 5 | 3 | 62 | .067 | .133 | .173 | 8,367.8 | 58.1 | |
| 115 | 鈴木 孝志 | 4 | 5 | 12 | 76 | .041 | .093 | .216 | 10,540.7 | 28.9 | |
| 116 | 相沢 郁 | 4 | 5 | 7 | 77 | .043 | .097 | .172 | 8,768.2 | 45.5 | |
| 117 | 木村 哲也 | 4 | 5 | 7 | 35 | .078 | .176 | .314 | 26,156.8 | 52.4 | |
| 118 | 武藤 善則 | 4 | 5 | 2 | 64 | .053 | .120 | .147 | 11,351.6 | 69.7 | |
| 119 | 安達 昭夫 | 4 | 5 | 1 | 70 | .050 | .113 | .125 | 6,420.8 | 19.2 | |
| 141 | 粕谷 昌央 | 3 | 5 | 5 | 65 | .038 | .103 | .167 | 6,391.0 | 262.4 | |
| 156 | 田中 剛 | 2 | 5 | 3 | 58 | .029 | .103 | .147 | 6,360.0 | 11.9 | |
| 157 | 谷 潔 | 2 | 5 | 2 | 71 | .025 | .088 | .113 | 4,925.0 | 27.1 | |
| 17 | 岩戸 孝樹 | 13 | 4 | 7 | 67 | .143 | .187 | .264 | 24,363.9 | 123.4 | |
| 38 | 辻 哲英 | 9 | 4 | 6 | 46 | .138 | .200 | .292 | 16,000.1 | 373.4 | |
| 48 | 大橋 勇樹 | 8 | 4 | 10 | 74 | .083 | .125 | .229 | 14,501.2 | 69.2 | |
| 64 | 池添 学 | 7 | 4 | 9 | 64 | .083 | .131 | .238 | 13,308.3 | 33.7 | |
| 65 | 辻野 泰之 | 7 | 4 | 8 | 56 | .093 | .147 | .253 | 20,359.2 | 75.6 | |
| 66 | 新谷 功一 | 7 | 4 | 5 | 61 | .091 | .143 | .208 | 9,641.6 | 46.4 | |
| 67 | 小手川 準 | 7 | 4 | 4 | 70 | .082 | .129 | .176 | 9,630.6 | 62.2 | |
| 82 | 西田 雄一郎 | 6 | 4 | 6 | 72 | .068 | .114 | .182 | 12,796.1 | 49.3 | |
| 102 | 羽月 友彦 | 5 | 4 | 5 | 80 | .053 | .096 | .149 | 10,368.5 | 148.5 | |
| 103 | 吉村 圭司 | 5 | 4 | 4 | 72 | .059 | .106 | .153 | 12,034.3 | 54.9 | |
| 104 | 大根田 裕之 | 5 | 4 | 4 | 61 | .068 | .122 | .176 | 8,640.4 | 110.8 | |
| 120 | 飯田 祐史 | 4 | 4 | 5 | 67 | .050 | .100 | .163 | 7,952.9 | 19.2 | |
| 121 | 尾形 和幸 | 4 | 4 | 3 | 82 | .043 | .086 | .118 | 7,209.3 | 24.4 |
※SPAIA競馬調べ